GoDEX RT860i vs TSC T4204 / T4304
完整對比 GoDEX RT860i 與 TSC T4204 / T4304 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
RT860i
600 dpi ultra-high ความละเอียด เครื่องพิมพ์บนโต๊ะ, เหมาะสำหรับ electronic component labels, jewelry labels and other fine การพิมพ์ needs.
ความละเอียด
600 dpi
ความเร็วในการพิมพ์
76 mm/s
ความกว้างของการพิมพ์
105.6 mm
Display
3.2" 彩色 LCD

TSC
T4204 / T4304
The T4000 is an ระดับเข้า, streamlined ความร้อน เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด with องค์กร-grade productivity and flexible features for high-tech environments. The most labor-saving and affordable เครื่องพิมพ์อุตสาหกรรม, capable of การพิมพ์ 5,000 labels per day at 10 ips.
ความละเอียด
203 / 300 dpi
ความเร็วในการพิมพ์
最高 305 mm/s (12 ips)
ความกว้างของการพิมพ์
104 mm
หน่วยความจำ
128 MB Flash / 128 MB DDR3
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX RT860i | TSC T4204 / T4304 |
|---|---|---|
| วิธีการพิมพ์ | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| ความละเอียด | 600 dpi (24 dots/mm) | T4204: 203 dpi (8 dots/mm); T4304: 300 dpi (12 dots/mm) |
| ความเร็วในการพิมพ์ | 76 mm/s (3 ips) | T4204: 305 mm/s (12 ips) @ 203 dpi; T4304: 203 mm/s (8 ips) @ 300 dpi |
| ความกว้างของการพิมพ์ | 105.6 mm (4.16") | 104 mm (4.1") |
| CPU | 32-bit RISC CPU | — |
| Sensors | 標籤間距 (Gap) + 黑標 (Black Mark) | — |
| สื่อ Types | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標 / 折頁 | 連續紙 / 模切標籤 / 折頁,支援金屬吊牌厚度達 1.2 mm |
| ความกว้างของสื่อ | 25.4 – 118 mm (1.0" – 4.64") | 最大 120 mm (4.72") |
| สื่อ Roll OD | 最大 127 mm (5") | 最大 203.2 mm (8") |
| สื่อ Core | 25.4 mm (1") | 25.4 / 76.2 mm (1" / 3") |
| ริบบิ้น ความยาว | 最大 300 m (981') | 最大 450 m |
| ริบบิ้น ความกว้าง | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | 最大 110 mm (4.3") |
| อินเตอร์เฟส | USB 2.0 + RS-232 + Parallel + Ethernet 10/100 | USB 2.0 Device + USB 2.0 Host + RS-232 Serial + Ethernet;選配 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 |
| Programming Language | EZPL / GEPL / GZPL (auto switch) | 支援 9 種競品印表機語言模擬(含 TSPL、PGL、ZPL 等) |
| Display | 3.2" 彩色 LCD + 觸控按鍵面板 | 3.5" 彩色 LCD + 9 顆按鍵 |
| ขนาด | 279 (L) × 211 (W) × 196 (H) mm | — |
| น้ำหนัก | 2.7 kg (5.9 lbs) | — |
| Min ฉลาก ความยาว | — | 6.35 mm (0.25") 連續紙;25.4 mm (1") 撕紙 / 剝紙 / 裁刀 |
| หน่วยความจำ | — | 128 MB DDR3 RAM / 128 MB Flash(SD 卡擴充至 32 GB) |
| Construction | — | 堅固金屬機殼,對開側蓋 (bi-fold side panel) |
| MTBF | — | 最高 12,000 小時 |
| การทำงาน Temp | — | 0 – 40°C |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
