GoDEX GE300 vs TSC MH241
完整對比 GoDEX GE300 與 TSC MH241 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
GE300
Color touchscreen, 300 dpi high ความละเอียด, best for fine small labels.
ความละเอียด
203 dpi
ความเร็วในการพิมพ์
127 mm/s
ความกว้างของการพิมพ์
108 mm
อินเตอร์เฟส
USB / RS-232 / Ethernet

TSC
MH241
High-performance 4-inch เครื่องพิมพ์อุตสาหกรรม, up to 356 mm/s ความเร็วในการพิมพ์, interchangeable 203/300/600 dpi printheads, เหมาะสำหรับ medium to large production lines.
ความละเอียด
203 dpi
ความเร็วในการพิมพ์
356 mm/s
ความกว้างของการพิมพ์
104 mm
หน่วยความจำ
512 MB Flash / 256 MB SDRAM
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX GE300 | TSC MH241 |
|---|---|---|
| วิธีการพิมพ์ | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| ความละเอียด | 203 dpi (8 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| ความเร็วในการพิมพ์ | 127 mm/s (5 ips) | 356 mm/s (14 ips) |
| ความกว้างของการพิมพ์ | 108 mm (4.25") | 104 mm (4.09") |
| ความยาวสูงสุดของการพิมพ์ | 1,727 mm (68") | 25,400 mm (1,000") |
| CPU | 32-bit RISC CPU | 536 MHz 32-bit RISC |
| หน่วยความจำ | 16 MB SDRAM / 8 MB Flash (4 MB 使用者儲存) | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash(microSD 擴充至 32 GB) |
| Sensors | 標籤間距 (Gap) + 黑標 (Black Mark) | 標籤間距 (Gap) + 黑標 (Black Mark,頂/底可選) + 印字頭開啟 + 碳帶結束 + 碳帶編碼器 + 媒材即將用盡 |
| สื่อ Types | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標 / 折頁 | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標 / 折頁 / 缺口 / 打孔 / 吊牌 / 洗標 |
| สื่อ Roll OD | 最大 127 mm (5") | 最大 203.2 mm (8") |
| สื่อ Core | 25.4 mm (1") / 38.1 mm (1.5") | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") |
| ริบบิ้น ความยาว | 最大 110 m (360') | 最大 600 m |
| ริบบิ้น ความกว้าง | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | 25.4 – 114.3 mm (1" – 4.5") |
| อินเตอร์เฟส | USB 2.0 + RS-232 (DB-9) + Ethernet 10/100 Mbps | USB 2.0 + 雙 USB Host + RS-232 + Ethernet 10/100;選配 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 / GPIO (DB15F) + Parallel |
| Programming Language | EZPL | TSPL-EZD(相容 EPL, ZPL/ZPL II, DPL) |
| Display | 三色 LED 指示燈 (綠/橘/紅) + FEED 鍵 + 校正鍵 | 3.5" 彩色 LCD (320×240) + 6 顆按鍵 |
| ความกว้างของสื่อ | — | 20 – 114 mm (0.79" – 4.5") |
| Construction | — | 鋁合金射出成型金屬機殼,壓鑄鋁列印機構,大型透明觀察窗 |
| การรับรอง | — | ENERGY STAR |
| ขนาด | — | 276 (W) × 326 (H) × 502 (D) mm |
| น้ำหนัก | — | 15.60 kg (34.39 lbs) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
