TSC T6204e / T6304e / T6604e vs TSC T6000e RFID
完整對比 TSC T6204e / T6304e / T6604e 與 TSC T6000e RFID 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
T6204e / T6304e / T6604e
The T6000e Series delivers versatility and productivity in fast-paced environments demanding Velocidade and excellent print quality. Suportes multiple RFID tag types with automatic Cabeça de impressão detection and Substituição for Empresa applications.
Resolução
203 / 300 / 600 dpi
Velocidade de impressão
最高 356 mm/s (14 ips)
Largura de impressão
104 mm
Memória
128 MB Flash / 512 MB RAM

TSC
T6000e RFID
Industrial Impressora with integrated RFID encoding capability. Suportes UHF RFID tag programming and is Compatível with Zebra ZPL commands for seamless migration. High-Velocidade 356 mm/s Impressão with reliable RFID calibration makes it essential for smart warehousing and supply chain tracking.
Resolução
203 / 300 / 600 dpi
Velocidade de impressão
最高 356 mm/s (14 ips)
Largura de impressão
104 / 168 mm
RFID
EPC Gen 2
完整規格對照
| 規格項目 | TSC T6204e / T6304e / T6604e | TSC T6000e RFID |
|---|---|---|
| Método de impressão | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Resolução | T6204e: 203 dpi (8 dots/mm); T6304e: 300 dpi (12 dots/mm); T6604e: 600 dpi (24 dots/mm) | 203 / 300 / 600 dpi(依機型) |
| Velocidade de impressão | T6204e: 356 mm/s (14 ips); T6304e: 305 mm/s (12 ips); T6604e: 152 mm/s (6 ips) | 203 dpi: 最高 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: 最高 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: 152 mm/s (6 ips) |
| Largura de impressão | 104 mm (4.1") | 4-inch: 104 mm; 6-inch: 168 mm |
| Min Rótulo Comprimento | 6.35 mm (0.25") 連續紙;25.4 mm (1") 撕紙 / 剝紙 / 裁刀 | — |
| Memória | 512 MB RAM / 128 MB Flash(SD 卡擴充至 32 GB) | 512 MB RAM / 128 MB Flash(SD 卡擴充至 32 GB) |
| Meio Types | 連續紙 / 折頁 / 模切標籤 / 吊牌 / 票券 / 薄膜 | 連續紙 / 折頁 / 模切標籤 / 吊牌 / 票券 / 薄膜 / RFID 標籤 |
| Largura do meio | 最大 114.3 mm (4.5") | 4-inch: 最大 114.3 mm (4.5"); 6-inch: 最大 180 mm |
| Meio Core | 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") | 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") |
| Fita Comprimento | 最大 450 m | — |
| Fita Largura | 最小 25.4 mm (1") | — |
| Interface | USB 2.0 + RS-232 Serial + Ethernet;選配 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel | USB 2.0 (Host/Device) + RS-232 Serial + Ethernet;選配 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel |
| Programming Language | 支援 9 種競品印表機語言模擬(含 TSPL、PGL、ZPL 等) | Printronix PGL RFID;並相容 Zebra、Sato、Avery Denison (Monarch) RFID 指令集 |
| Display | 彩色 LCD + 按鍵 | 彩色 LCD + 按鍵 |
| Construction | 壓鑄鋁合金骨架,金屬側蓋 | 壓鑄鋁合金骨架,金屬側蓋 |
| RFID Protocol | — | UHF EPCglobal Gen2 (ISO 18000-63) |
| RFID Frequency | — | 860 – 960 MHz UHF |
| Suporteed Inlay | — | 標準 UHF Gen2 標籤;on-metal RFID 金屬資產標籤(厚度達 1.2 mm);與 Printronix 維護的驗證清單相容(Impinj / NXP 等主流晶片) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 18 項規格)。
