Honeywell PX940 vs Zebra ZT610
完整對比 Honeywell PX940 與 Zebra ZT610 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
PX940
High-performance Impressora Industrial with ±0.2mm precision, color touchscreen, optional integrated Código de barras verifier, Ideal para strict compliance environments.
Integrated Verifier
ANSI 等級 1 – 4 線上驗證
Resolução
203 / 300 dpi
Velocidade de impressão
最高 350 mm/s (14 ips)
Largura de impressão
108 mm (4.25")

Zebra
ZT610
ZT600 series flagship 4-inch Impressora Industrial with all-metal chassis and 4.3-inch color touchscreen, built for high-volume 24/7 Impressão. Up to 14 ips Velocidade de impressão with multiple Resolução options for demanding manufacturing and logistics environments.
Resolução
203 / 300 / 600 dpi
Velocidade de impressão
最高 356 mm/s (14 ips)
Largura de impressão
104 mm (4.09")
Memória
2 GB Flash / 1 GB RAM
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell PX940 | Zebra ZT610 |
|---|---|---|
| Método de impressão | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Resolução | 203 dpi (8 dots/mm) 或 300 dpi (11.8 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) / 300 dpi (12 dots/mm, 選配) / 600 dpi (24 dots/mm, 選配) |
| Velocidade de impressão | 203 dpi: 50 – 350 mm/s (2 – 14 ips); 300 dpi: 50 – 300 mm/s (2 – 12 ips) | 203 dpi: 最高 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: 最高 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: 最高 152 mm/s (6 ips) |
| Largura de impressão | 203 dpi: 108 mm (4.25"); 300 dpi: 105.7 mm (4.16") | 104 mm (4.09") |
| Comprimento máximo de impressão | 203 dpi: 4.8 m (15.75 ft); 300 dpi: 2.2 m (7.22 ft) | 203 dpi: 3,988 mm (157"); 300 dpi: 1,854 mm (73"); 600 dpi: 991 mm (39") |
| CPU | 雙核心 1 GB 處理器(ARM Cortex-A9) | — |
| Memória | 256 MB Flash + 1 GB DDR3 SDRAM + USB 記憶體擴充 (FAT16/FAT32) + 內建即時時鐘 | 2 GB Flash / 1 GB RAM |
| Sensors | 雙標籤停止感應器(精準定位)+ 標籤間距 (Gap) + 黑標 + 缺口 + 吊牌孔 + 連續紙 | 穿透式與反射式媒材感應器(可調式位置)、碳帶感應器、印字頭開啟感應器、印字頭溫度感應器 |
| Verification Grade | ANSI 等級 1 – 4;1D 條碼符合 ISO/IEC 15146-2016、2D 條碼符合 ISO/IEC 15415-2011;掃描解析度 600 dpi;最大驗證速度 100 mm/s;不合格標籤自動作廢重印 | — |
| Meio Types | 標籤間距 / 黑標 / 吊牌 / 打孔 / 缺口 / 連續紙(捲裝或折頁) | 連續、打孔、凹痕、黑標、折疊、熱感 / 熱轉印標籤、腕帶 |
| Largura do meio | 20 – 114 mm (0.79" – 4.5") | 20–114 mm (0.79–4.5") |
| Meio Roll OD | 最大 212.7 mm (8.375") | 最大 203 mm (8.0") |
| Meio Core | 76 mm (3") | 76 mm (3.0") 內徑 |
| Fita Comprimento | 最大 450 m (1,476 ft),外徑 80 mm (3.15") | 最長 450 m (1,476') |
| Fita Largura | 51 – 110 mm (2.0" – 4.33"),軸心 25 mm (1") | 51–110 mm (2.0–4.33") |
| Interface | 雙 USB 2.0 Host + USB 2.0 Device + Ethernet 10/100 + RS-232 (115.2 KB/s) + 靜態 NFC 標籤 + Bluetooth | USB 2.0、RS-232 Serial、10/100 Ethernet、USB Host x2、Bluetooth 4.0 標配;選配 Wi-Fi 6 (802.11ax)/BT 5.3 或 Wi-Fi 5 (802.11ac)/BT 4.2、平行埠、應用連接器 |
| Programming Language | Fingerprint (FP) / Direct Protocol (DP) / IPL / ZSim2 (ZPL-II) / DPL / XML (SAP AII, Oracle WMS) / C# | ZPL、ZPL II、XML、EPL2、ZBI 2.0、Virtual Devices |
| Display | 3.5" 全彩觸控 LCD(多國語言含繁體中文) | 4.3" 彩色觸控螢幕 |
| Construction | 堅固全金屬列印機構 + 可折疊透明媒材門 + 無需工具更換印字頭 / 滾筒 | 全金屬壓鑄機身 |
| Certificação | ENERGY STAR 2.0 / RoHS / CE (EN55032 Class A) / FCC Class A | ENERGY STAR |
| Power | 200 W PFC 電源供應器;AC 100 – 240 V, 45 – 65 Hz | — |
| Dimensions / Peso | 506 × 398.7 × 261 mm (19.92" × 15.70" × 10.28") / 23 – 23.5 kg (50.7 – 51.8 lbs) | — |
| Peso | — | 22.7 kg (50 lb) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 23 項規格)。
