Honeywell PX940 vs TSC MH261
完整對比 Honeywell PX940 與 TSC MH261 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
PX940
High-performance Impressora Industrial with ±0.2mm precision, color touchscreen, optional integrated Código de barras verifier, Ideal para strict compliance environments.
Integrated Verifier
ANSI 等級 1 – 4 線上驗證
Resolução
203 / 300 dpi
Velocidade de impressão
最高 350 mm/s (14 ips)
Largura de impressão
108 mm (4.25")

TSC
MH261
6-inch wide Impressora Industrial, Ideal para wide logistics labels and large-area manufacturing labels.
Resolução
203 dpi
Velocidade de impressão
305 mm/s
Largura de impressão
168 mm
Memória
512 MB Flash / 256 MB SDRAM
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell PX940 | TSC MH261 |
|---|---|---|
| Método de impressão | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Resolução | 203 dpi (8 dots/mm) 或 300 dpi (11.8 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| Velocidade de impressão | 203 dpi: 50 – 350 mm/s (2 – 14 ips); 300 dpi: 50 – 300 mm/s (2 – 12 ips) | 305 mm/s (12 ips) |
| Largura de impressão | 203 dpi: 108 mm (4.25"); 300 dpi: 105.7 mm (4.16") | 168 mm (6.61") |
| Comprimento máximo de impressão | 203 dpi: 4.8 m (15.75 ft); 300 dpi: 2.2 m (7.22 ft) | 14,732 mm (580") |
| CPU | 雙核心 1 GB 處理器(ARM Cortex-A9) | 高效能 32-bit RISC |
| Memória | 256 MB Flash + 1 GB DDR3 SDRAM + USB 記憶體擴充 (FAT16/FAT32) + 內建即時時鐘 | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash(microSD 擴充至 32 GB) |
| Sensors | 雙標籤停止感應器(精準定位)+ 標籤間距 (Gap) + 黑標 + 缺口 + 吊牌孔 + 連續紙 | 標籤間距 (Gap) + 黑標 (Black Mark,僅底部) + 印字頭開啟 + 碳帶結束 |
| Verification Grade | ANSI 等級 1 – 4;1D 條碼符合 ISO/IEC 15146-2016、2D 條碼符合 ISO/IEC 15415-2011;掃描解析度 600 dpi;最大驗證速度 100 mm/s;不合格標籤自動作廢重印 | — |
| Meio Types | 標籤間距 / 黑標 / 吊牌 / 打孔 / 缺口 / 連續紙(捲裝或折頁) | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標(僅底部)/ 折頁 / 缺口 |
| Largura do meio | 20 – 114 mm (0.79" – 4.5") | 最大 172.7 mm (6.8") |
| Meio Roll OD | 最大 212.7 mm (8.375") | 最大 203.2 mm (8") |
| Meio Core | 76 mm (3") | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") |
| Fita Comprimento | 最大 450 m (1,476 ft),外徑 80 mm (3.15") | 最大 450 m |
| Fita Largura | 51 – 110 mm (2.0" – 4.33"),軸心 25 mm (1") | 50.8 – 178 mm (2" – 7") |
| Interface | 雙 USB 2.0 Host + USB 2.0 Device + Ethernet 10/100 + RS-232 (115.2 KB/s) + 靜態 NFC 標籤 + Bluetooth | Ethernet + RS-232 + Centronics (Parallel) + USB 2.0 + USB Host + GPIO;選配 Wi-Fi / Bluetooth |
| Programming Language | Fingerprint (FP) / Direct Protocol (DP) / IPL / ZSim2 (ZPL-II) / DPL / XML (SAP AII, Oracle WMS) / C# | TSPL-EZD |
| Display | 3.5" 全彩觸控 LCD(多國語言含繁體中文) | 4.3" 彩色 LCD + 按鍵 |
| Construction | 堅固全金屬列印機構 + 可折疊透明媒材門 + 無需工具更換印字頭 / 滾筒 | 壓鑄金屬列印機構,透明觀察窗 |
| Certificação | ENERGY STAR 2.0 / RoHS / CE (EN55032 Class A) / FCC Class A | — |
| Power | 200 W PFC 電源供應器;AC 100 – 240 V, 45 – 65 Hz | — |
| Dimensions / Peso | 506 × 398.7 × 261 mm (19.92" × 15.70" × 10.28") / 23 – 23.5 kg (50.7 – 51.8 lbs) | — |
| Dimensões | — | 357 (W) × 313 (H) × 514 (D) mm |
| Peso | — | 17.8 kg (39.24 lbs) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 24 項規格)。
