GoDEX ZX1200i vs TSC T6000e RFID
完整對比 GoDEX ZX1200i 與 TSC T6000e RFID 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
ZX1200i
Compacto Impressora Industrial with steel housing, touchscreen LCD, Ideal para medium-volume production lines.
Resolução
203 dpi
Velocidade de impressão
254 mm/s
Largura de impressão
104 mm
Display
彩色觸控 LCD

TSC
T6000e RFID
Industrial Impressora with integrated RFID encoding capability. Suportes UHF RFID tag programming and is Compatível with Zebra ZPL commands for seamless migration. High-Velocidade 356 mm/s Impressão with reliable RFID calibration makes it essential for smart warehousing and supply chain tracking.
Resolução
203 / 300 / 600 dpi
Velocidade de impressão
最高 356 mm/s (14 ips)
Largura de impressão
104 / 168 mm
RFID
EPC Gen 2
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX ZX1200i | TSC T6000e RFID |
|---|---|---|
| Método de impressão | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Resolução | 203 dpi (8 dots/mm) | 203 / 300 / 600 dpi(依機型) |
| Velocidade de impressão | 254 mm/s (10 ips) | 203 dpi: 最高 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: 最高 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: 152 mm/s (6 ips) |
| Largura de impressão | 104 mm (4.09") | 4-inch: 104 mm; 6-inch: 168 mm |
| Comprimento máximo de impressão | 4,572 mm (180") | — |
| CPU | 32-bit RISC CPU | — |
| Memória | 32 MB SDRAM / 128 MB Flash (60 MB 使用者儲存) | 512 MB RAM / 128 MB Flash(SD 卡擴充至 32 GB) |
| Sensors | 標籤間距 (Gap) + 黑標 (Black Mark) + 反射 + 穿透 | — |
| Meio Types | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標 / 折頁 / 吊牌 | 連續紙 / 折頁 / 模切標籤 / 吊牌 / 票券 / 薄膜 / RFID 標籤 |
| Meio Roll OD | 最大 203 mm (8") | — |
| Meio Core | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") | 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") |
| Fita Comprimento | 最大 450 m (1,476') | — |
| Fita Largura | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | — |
| Interface | USB 2.0 + 3x USB Host + RS-232 + Ethernet 10/100 (選配 Bluetooth / Wi-Fi) | USB 2.0 (Host/Device) + RS-232 Serial + Ethernet;選配 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel |
| Programming Language | EZPL / GEPL / GZPL | Printronix PGL RFID;並相容 Zebra、Sato、Avery Denison (Monarch) RFID 指令集 |
| Display | 彩色觸控 LCD | 彩色 LCD + 按鍵 |
| Construction | 金屬外殼 (Metal) | 壓鑄鋁合金骨架,金屬側蓋 |
| Dimensões | 270.7 (W) × 465 (D) × 308.2 (H) mm | — |
| Peso | 13.6 kg | — |
| RFID Protocol | — | UHF EPCglobal Gen2 (ISO 18000-63) |
| RFID Frequency | — | 860 – 960 MHz UHF |
| Suporteed Inlay | — | 標準 UHF Gen2 標籤;on-metal RFID 金屬資產標籤(厚度達 1.2 mm);與 Printronix 維護的驗證清單相容(Impinj / NXP 等主流晶片) |
| Largura do meio | — | 4-inch: 最大 114.3 mm (4.5"); 6-inch: 最大 180 mm |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 23 項規格)。
