GoDEX ZX1200i vs TSC T6204e / T6304e / T6604e
完整對比 GoDEX ZX1200i 與 TSC T6204e / T6304e / T6604e 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
ZX1200i
Compacto Impressora Industrial with steel housing, touchscreen LCD, Ideal para medium-volume production lines.
Resolução
203 dpi
Velocidade de impressão
254 mm/s
Largura de impressão
104 mm
Display
彩色觸控 LCD

TSC
T6204e / T6304e / T6604e
The T6000e Series delivers versatility and productivity in fast-paced environments demanding Velocidade and excellent print quality. Suportes multiple RFID tag types with automatic Cabeça de impressão detection and Substituição for Empresa applications.
Resolução
203 / 300 / 600 dpi
Velocidade de impressão
最高 356 mm/s (14 ips)
Largura de impressão
104 mm
Memória
128 MB Flash / 512 MB RAM
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX ZX1200i | TSC T6204e / T6304e / T6604e |
|---|---|---|
| Método de impressão | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Resolução | 203 dpi (8 dots/mm) | T6204e: 203 dpi (8 dots/mm); T6304e: 300 dpi (12 dots/mm); T6604e: 600 dpi (24 dots/mm) |
| Velocidade de impressão | 254 mm/s (10 ips) | T6204e: 356 mm/s (14 ips); T6304e: 305 mm/s (12 ips); T6604e: 152 mm/s (6 ips) |
| Largura de impressão | 104 mm (4.09") | 104 mm (4.1") |
| Comprimento máximo de impressão | 4,572 mm (180") | — |
| CPU | 32-bit RISC CPU | — |
| Memória | 32 MB SDRAM / 128 MB Flash (60 MB 使用者儲存) | 512 MB RAM / 128 MB Flash(SD 卡擴充至 32 GB) |
| Sensors | 標籤間距 (Gap) + 黑標 (Black Mark) + 反射 + 穿透 | — |
| Meio Types | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標 / 折頁 / 吊牌 | 連續紙 / 折頁 / 模切標籤 / 吊牌 / 票券 / 薄膜 |
| Meio Roll OD | 最大 203 mm (8") | — |
| Meio Core | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") | 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") |
| Fita Comprimento | 最大 450 m (1,476') | 最大 450 m |
| Fita Largura | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | 最小 25.4 mm (1") |
| Interface | USB 2.0 + 3x USB Host + RS-232 + Ethernet 10/100 (選配 Bluetooth / Wi-Fi) | USB 2.0 + RS-232 Serial + Ethernet;選配 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel |
| Programming Language | EZPL / GEPL / GZPL | 支援 9 種競品印表機語言模擬(含 TSPL、PGL、ZPL 等) |
| Display | 彩色觸控 LCD | 彩色 LCD + 按鍵 |
| Construction | 金屬外殼 (Metal) | 壓鑄鋁合金骨架,金屬側蓋 |
| Dimensões | 270.7 (W) × 465 (D) × 308.2 (H) mm | — |
| Peso | 13.6 kg | — |
| Min Rótulo Comprimento | — | 6.35 mm (0.25") 連續紙;25.4 mm (1") 撕紙 / 剝紙 / 裁刀 |
| Largura do meio | — | 最大 114.3 mm (4.5") |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
