Honeywell Voyager XP 1470g vs Honeywell Granit 1990iSR
完整對比 Honeywell Voyager XP 1470g 與 Honeywell Granit 1990iSR 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
Voyager XP 1470g
入門級有線 2D 影像掃描器,支援螢幕條碼與破損條碼讀取,1.8m 落摔防護,零售首選。
掃描類型
2D 面陣影像器 (2D Area Imager)
連線方式
有線 USB Type-C 可選 (Corded (USB-C optional))
跌落耐受
1.8 m 水泥地 30 次 (30x 1.8 m drops to concrete)
防護等級
IP52

Honeywell
Granit 1990iSR
有線標準距離工業掃描器,超堅固設計適用嚴苛環境,高效讀取 1D/2D 條碼。
防護等級
IP67 / IP65
跌落耐受
3 m MIL-STD-810G / 7,000 次翻滾 (3 m MIL-STD-810G / 7,000 tumbles)
掃描類型
2D 面陣影像器 (2D Area Imager)
標準距離
13 mil UPC 讀至 504 mm (13 mil UPC to 504 mm)
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell Voyager XP 1470g | Honeywell Granit 1990iSR |
|---|---|---|
| 掃描類型 | 2D 面陣影像器 (2D Area Imager) | 面陣影像器 (標準距離) (Area Imager (Standard Range)) |
| 影像感測器 | 1040 x 720 像素陣列 (1040 x 720 pixel array) | 1280 x 800 像素陣列 (1280 x 800 pixel array) |
| 動態容差 | 70 cm/s (13 mil UPC) (70 cm/s (27.6 in/s) on 13 mil UPC) | 最高 4,500 mm/s (177 in/s) (Up to 4,500 mm/s (177 in/s)) |
| 支援條碼 | 標準 1D、PDF417、2D、DotCode、Digimarc (Standard 1D, PDF417, 2D, DotCode, Digimarc) | 標準 1D、PDF、2D、郵政、Digimarc、DOT Code、OCR (Standard 1D, PDF, 2D, Postal, Digimarc, DOT Code, OCR) |
| 視野角 | 水平 39.2° / 垂直 27.4° (Horizontal 39.2° / Vertical 27.4°) | 水平 40° / 垂直 30° (Horizontal 40° / Vertical 30°) |
| 景深 (13 mil UPC) | 18 – 400 mm (18 – 400 mm (0.7 – 15.8 in)) | 0 – 504 mm (0 – 504 mm (0 – 19.8 in)) |
| 景深 (5 mil Code 39) | 20 – 205 mm (20 – 205 mm (0.8 – 8.1 in)) | 20 – 220 mm (20 – 220 mm (0.8 – 8.7 in)) |
| 連線方式 | 有線 (Corded) | 有線 (Corded) |
| 主機介面 | USB (含 USB Type-C 可選)、RS-232、鍵盤楔入 (USB (USB-C cable available), RS-232, Keyboard Wedge) | USB、鍵盤楔入、RS-232 TTL (USB, Keyboard Wedge, RS-232 TTL) |
| 防護等級 | IP52 | IP67 與 IP65 (IP67 and IP65) |
| 跌落耐受 | 1.8 m (6 ft) 水泥地 30 次 (30 drops from 1.8 m (6 ft) to concrete) | 3 m (10 ft) MIL-STD-810G;2 m 跌落 50 次 (3 m (10 ft) MIL-STD-810G; 50x drops at 2 m) |
| 翻滾測試 | 0.5 m 翻滾 1,000 次 (1,000 tumbles at 0.5 m (1.6 ft)) | 1 m 翻滾 7,000 次 (7,000 tumbles at 1 m (3.3 ft)) |
| 操作溫度 | 0°C 至 50°C (0°C to 50°C) | -30°C 至 50°C (-30°C to 50°C (-22°F to 122°F)) |
| 儲存溫度 | -40°C 至 60°C (-40°C to 60°C) | -40°C 至 70°C (-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)) |
| 尺寸 | 169 x 62 x 82 mm (169 x 62 x 82 mm (6.6 x 2.4 x 3.2 in)) | 192 x 76 x 100 mm (192 x 76 x 100 mm (7.6 x 3.0 x 3.9 in)) |
| 重量 | 130 g (130 g (4.6 oz)) | 320 g (有線) (320 g (11.3 oz) corded) |
| 電源 | 4.0V – 5.5V DC;工作 2 W (4.0V – 5.5V DC; Operating 2 W) | 4.0 – 5.5 VDC;工作 2.35 W (4.0 – 5.5 VDC; Operating 2.35 W) |
| 解析度 | — | 1D Code 39 3 mil / 2D Data Matrix 6 mil |
| 景深 (20 mil Code 39) | — | 0 – 837 mm (0 – 837 mm (0 – 33 in)) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 19 項規格)。
