TSC T6204e / T6304e / T6604e vs TSC TE200
完整對比 TSC T6204e / T6304e / T6604e 與 TSC TE200 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
T6204e / T6304e / T6604e
The T6000e Series delivers versatility and productivity in fast-paced environments demanding Kelajuan and excellent print quality. Sokongans multiple RFID tag types with automatic Kepala Cetak detection and Penggantian for Perusahaan applications.
Resolusi
203 / 300 / 600 dpi
Kelajuan Cetak
最高 356 mm/s (14 ips)
Lebar Cetak
104 mm
Memori
128 MB Flash / 512 MB RAM

TSC
TE200
Entry-level 4-inch Desktop Termal Terus / Pemindahan Termal Pencetak Label with 203 dpi Resolusi and 400 MHz Pemproses, Ideal untuk Pejabat, Runcit counter and Penggunaan Ringan Label Percetakan.
Resolusi
203 dpi
Kelajuan Cetak
152 mm/s
Lebar Cetak
108 mm
Antarmuka
USB 2.0
完整規格對照
| 規格項目 | TSC T6204e / T6304e / T6604e | TSC TE200 |
|---|---|---|
| Kaedah Cetak | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Resolusi | T6204e: 203 dpi (8 dots/mm); T6304e: 300 dpi (12 dots/mm); T6604e: 600 dpi (24 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| Kelajuan Cetak | T6204e: 356 mm/s (14 ips); T6304e: 305 mm/s (12 ips); T6604e: 152 mm/s (6 ips) | 152 mm/s (6 ips) |
| Lebar Cetak | 104 mm (4.1") | 108 mm (4.25") |
| Min Label Panjang | 6.35 mm (0.25") 連續紙;25.4 mm (1") 撕紙 / 剝紙 / 裁刀 | — |
| Memori | 512 MB RAM / 128 MB Flash(SD 卡擴充至 32 GB) | 16 MB SDRAM / 8 MB Flash |
| Media Types | 連續紙 / 折頁 / 模切標籤 / 吊牌 / 票券 / 薄膜 | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標 / 折頁 / 缺口 |
| Lebar Media | 最大 114.3 mm (4.5") | 20 – 112 mm (0.8" – 4.4") |
| Media Core | 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") | 25.4 – 38 mm (1" – 1.5") |
| Pita Panjang | 最大 450 m | 最大 300 m |
| Pita Lebar | 最小 25.4 mm (1") | 40 – 110 mm (1.6" – 4.3") |
| Antarmuka | USB 2.0 + RS-232 Serial + Ethernet;選配 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel | USB 2.0 |
| Programming Language | 支援 9 種競品印表機語言模擬(含 TSPL、PGL、ZPL 等) | TSPL-EZD |
| Display | 彩色 LCD + 按鍵 | LED 指示燈 + 按鍵 |
| Construction | 壓鑄鋁合金骨架,金屬側蓋 | ABS 工程塑膠 |
| Panjang Cetak Maksimum | — | 2,794 mm (110") |
| CPU | — | 400 MHz |
| Sensors | — | 標籤間距 (Gap) + 黑標 (Black Mark) |
| Media Roll OD | — | 最大 127 mm (5") |
| Pensijilan | — | Energy Star 2.0 |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 20 項規格)。
