TSC MH241 vs TSC TTP-247
完整對比 TSC MH241 與 TSC TTP-247 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
MH241
High-performance 4-inch Pencetak Industri, up to 356 mm/s Kelajuan Cetak, interchangeable 203/300/600 dpi printheads, Ideal untuk medium to large production lines.
Resolusi
203 dpi
Kelajuan Cetak
356 mm/s
Lebar Cetak
104 mm
Memori
512 MB Flash / 256 MB SDRAM

TSC
TTP-247
Mid-range Desktop with USB/RS-232/LPT triple Antarmuka, reliable for daily Percetakan.
Resolusi
203 dpi
Kelajuan Cetak
178 mm/s
Lebar Cetak
108 mm
Antarmuka
USB 2.0 / RS-232 / LPT
完整規格對照
| 規格項目 | TSC MH241 | TSC TTP-247 |
|---|---|---|
| Kaedah Cetak | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Resolusi | 203 dpi (8 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| Kelajuan Cetak | 356 mm/s (14 ips) | 178 mm/s (7 ips) |
| Lebar Cetak | 104 mm (4.09") | 108 mm (4.25") |
| Panjang Cetak Maksimum | 25,400 mm (1,000") | 2,540 mm (100") |
| CPU | 536 MHz 32-bit RISC | 200 MHz 32-bit RISC |
| Memori | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash(microSD 擴充至 32 GB) | 8 MB SDRAM / 4 MB Flash(可透過 SDHC 擴充至 GB 級) |
| Sensors | 標籤間距 (Gap) + 黑標 (Black Mark,頂/底可選) + 印字頭開啟 + 碳帶結束 + 碳帶編碼器 + 媒材即將用盡 | 標籤間距 (Gap) + 全範圍可調式黑標 (Black Mark) |
| Media Types | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標 / 折頁 / 缺口 / 打孔 / 吊牌 / 洗標 | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標 / 折頁 / 缺口 |
| Lebar Media | 20 – 114 mm (0.79" – 4.5") | 20 – 112 mm (0.79" – 4.4") |
| Media Roll OD | 最大 203.2 mm (8") | 最大 127 mm (5"),選配外部支架可達 214 mm (8.4") |
| Media Core | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") | 25.4 – 38.1 mm (1" – 1.5") |
| Pita Panjang | 最大 600 m | 最大 300 m |
| Pita Lebar | 25.4 – 114.3 mm (1" – 4.5") | 40 – 110 mm (1.57" – 4.33") |
| Antarmuka | USB 2.0 + 雙 USB Host + RS-232 + Ethernet 10/100;選配 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 / GPIO (DB15F) + Parallel | USB 2.0 + RS-232 + Centronics (LPT);選配 Ethernet |
| Programming Language | TSPL-EZD(相容 EPL, ZPL/ZPL II, DPL) | TSPL-EZ |
| Display | 3.5" 彩色 LCD (320×240) + 6 顆按鍵 | LED 指示燈 + 按鍵 |
| Construction | 鋁合金射出成型金屬機殼,壓鑄鋁列印機構,大型透明觀察窗 | ABS 工程塑膠,蛤殼式開合設計 |
| Pensijilan | ENERGY STAR | — |
| Dimensi | 276 (W) × 326 (H) × 502 (D) mm | — |
| Berat | 15.60 kg (34.39 lbs) | — |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
