GoDEX RT860i vs TSC T4204 / T4304
完整對比 GoDEX RT860i 與 TSC T4204 / T4304 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
RT860i
600 dpi ultra-high Resolusi Pencetak Desktop, Ideal untuk electronic component labels, jewelry labels and other fine Percetakan needs.
Resolusi
600 dpi
Kelajuan Cetak
76 mm/s
Lebar Cetak
105.6 mm
Display
3.2" 彩色 LCD

TSC
T4204 / T4304
The T4000 is an Tahap Kemasukan, streamlined Termal Pencetak Barcode with Perusahaan-grade productivity and flexible features for high-tech environments. The most labor-saving and affordable Pencetak Industri, capable of Percetakan 5,000 labels per day at 10 ips.
Resolusi
203 / 300 dpi
Kelajuan Cetak
最高 305 mm/s (12 ips)
Lebar Cetak
104 mm
Memori
128 MB Flash / 128 MB DDR3
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX RT860i | TSC T4204 / T4304 |
|---|---|---|
| Kaedah Cetak | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Resolusi | 600 dpi (24 dots/mm) | T4204: 203 dpi (8 dots/mm); T4304: 300 dpi (12 dots/mm) |
| Kelajuan Cetak | 76 mm/s (3 ips) | T4204: 305 mm/s (12 ips) @ 203 dpi; T4304: 203 mm/s (8 ips) @ 300 dpi |
| Lebar Cetak | 105.6 mm (4.16") | 104 mm (4.1") |
| CPU | 32-bit RISC CPU | — |
| Sensors | 標籤間距 (Gap) + 黑標 (Black Mark) | — |
| Media Types | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標 / 折頁 | 連續紙 / 模切標籤 / 折頁,支援金屬吊牌厚度達 1.2 mm |
| Lebar Media | 25.4 – 118 mm (1.0" – 4.64") | 最大 120 mm (4.72") |
| Media Roll OD | 最大 127 mm (5") | 最大 203.2 mm (8") |
| Media Core | 25.4 mm (1") | 25.4 / 76.2 mm (1" / 3") |
| Pita Panjang | 最大 300 m (981') | 最大 450 m |
| Pita Lebar | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | 最大 110 mm (4.3") |
| Antarmuka | USB 2.0 + RS-232 + Parallel + Ethernet 10/100 | USB 2.0 Device + USB 2.0 Host + RS-232 Serial + Ethernet;選配 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 |
| Programming Language | EZPL / GEPL / GZPL (auto switch) | 支援 9 種競品印表機語言模擬(含 TSPL、PGL、ZPL 等) |
| Display | 3.2" 彩色 LCD + 觸控按鍵面板 | 3.5" 彩色 LCD + 9 顆按鍵 |
| Dimensi | 279 (L) × 211 (W) × 196 (H) mm | — |
| Berat | 2.7 kg (5.9 lbs) | — |
| Min Label Panjang | — | 6.35 mm (0.25") 連續紙;25.4 mm (1") 撕紙 / 剝紙 / 裁刀 |
| Memori | — | 128 MB DDR3 RAM / 128 MB Flash(SD 卡擴充至 32 GB) |
| Construction | — | 堅固金屬機殼,對開側蓋 (bi-fold side panel) |
| MTBF | — | 最高 12,000 小時 |
| Operasi Temp | — | 0 – 40°C |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
