Zebra DS8178-HC vs Zebra DS9908 / DS9908R
完整對比 Zebra DS8178-HC 與 Zebra DS9908 / DS9908R 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Zebra
DS8178-HC
의료 환경과 임상의 워크플로우를 위해 특별히 설계되었습니다. 두 가지 교체 가능한 전원 옵션(배터리 또는 축전기)을 언제든 교환할 수 있습니다. 헬스케어 화이트 항균 하우징으로 비교할 수 없는 바코드 읽기 성능을 제공하여 임상의가 환자 진료에 집중하도록 합니다.
스캔 방식
고성능 2D 영역 이미징 (1280×960)
해상도
1280 × 960 픽셀 mega-pixel 센서
작동 범위
13 mil UPC: 0–24 in (61 cm)
의료용 등급
소독 가능 외부 케이스 (Disinfectant-ready)

Zebra
DS9908 / DS9908R
DS9900 Series는 오퍼레이터의 손 근처를 감지하여 자동으로 핸즈프리와 휴대용 모드 사이를 변환하는 2-in-1 하이브리드 스캐너입니다. 표준 바코드, 모바일 쿠폰, RFID 태그, 운전면허증 데이터를 읽고 워크플로우를 방해하지 않으면서 EAS 태그를 비활성화하는 선택적 RFID 기능과 1D/2D 바코드 스캔을 결합합니다.
스캔 유형
Bi-optic 듀얼 광학 POS 계산대 스캐너
마운트
In-counter / on-counter 2가지 설치 방식
커버리지
듀얼 윈도우 360° 전방향 스캔
의료 등급
항균 외부 케이싱 (HD 변형)
完整規格對照
| 規格項目 | Zebra DS8178-HC | Zebra DS9908 / DS9908R |
|---|---|---|
| 스캔 방식 | 고성능 2D 어레이 이미저 — DS8178-HC healthcare cordless | 바이옵틱 (bi-optic) 고성능 POS 계산대 스캐너, 이중 윈도우 판독 |
| 이미지 센서 | 1280 × 960 픽셀(mega-pixel) | 듀얼 CMOS 어레이 이미저 |
| 시야각 | 수평 48° / 수직 37° (nominal) | — |
| 해상도 | 최소 1D Code 39 3 mil; 최소 인쇄 콘트라스트 16% | — |
| 지원되는 심볼로지 | 1D / 2D / PDF417 / DataMatrix / QR / Aztec / GS1 DataBar / Composite | 1D / 2D / PDF417 / QR / DataMatrix / GS1 DataBar |
| 작동 범위 | 3 mil C39: 56–127 mm; 5 mil C128: 41–213 mm; 13 mil UPC: 0–610 mm; 10 mil DM: 28–251 mm; 20 mil QR: 3–447 mm | — |
| 호스트 인터페이스 | USB Certified / RS-232 / Keyboard Wedge / IBM TGCS 46XX RS-485 | USB / RS-232 / IBM 46xx (RS-485) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 LE; Class 1: 100 m (330 ft); Class 2: 10 m (33 ft) | — |
| IP 등급 | IP52 | — |
| 낙하 스펙 | 1.8 m (6 ft) 콘크리트 다중 낙하 | — |
| 작동 온도 | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 40°C |
| 습도 | 5%–95% RH 비응결 | — |
| 의료용 인증 | 의료용 소독 가능 외부 케이스 (Disinfectant-ready), 의료 기관의 빈번한 청소에 적합 | 의료 등급 항균 외형 (HD 버전) |
| 무게 | 235 g (8.3 oz) 무선 모델 | 약 1.7 kg (in-counter); 1.4 kg (on-counter) |
| 치수 | 168 × 66 × 107 mm (6.6 × 2.6 × 4.2 in) | 158 × 154 × 127 mm |
| 배터리 | PowerPrecision+ 2500 mAh Li-ion (65,000회 스캔) 또는 PowerCap 440F 커패시터 버전 (2,000회) | — |
| 전원 | — | 5 VDC USB power 또는 외부 PSU를 통한 전원 |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 17 項規格)。
