TSC TE200 vs Zebra ZT610
完整對比 TSC TE200 與 Zebra ZT610 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
TE200
Entry-level 4-inch 데스크톱 감열식 / 열전사 라벨 프린터 with 203 dpi 해상도 and 400 MHz 프로세서, ~에 최적 사무실, 소매 counter and 경량 라벨 인쇄.
해상도
203 dpi
인쇄 속도
152 mm/s
인쇄 폭
108 mm
인터페이스
USB 2.0

Zebra
ZT610
ZT600 series flagship 4-inch 산업용 프린터 with all-metal chassis and 4.3-inch color touchscreen, built for high-volume 24/7 인쇄. Up to 14 ips 인쇄 속도 with multiple 해상도 options for demanding manufacturing and logistics environments.
해상도
203 / 300 / 600 dpi
인쇄 속도
最高 356 mm/s (14 ips)
인쇄 폭
104 mm (4.09")
메모리
2 GB Flash / 1 GB RAM
完整規格對照
| 規格項目 | TSC TE200 | Zebra ZT610 |
|---|---|---|
| 인쇄 방식 | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| 해상도 | 203 dpi (8 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) / 300 dpi (12 dots/mm, 選配) / 600 dpi (24 dots/mm, 選配) |
| 인쇄 속도 | 152 mm/s (6 ips) | 203 dpi: 最高 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: 最高 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: 最高 152 mm/s (6 ips) |
| 인쇄 폭 | 108 mm (4.25") | 104 mm (4.09") |
| 최대 인쇄 길이 | 2,794 mm (110") | 203 dpi: 3,988 mm (157"); 300 dpi: 1,854 mm (73"); 600 dpi: 991 mm (39") |
| CPU | 400 MHz | — |
| 메모리 | 16 MB SDRAM / 8 MB Flash | 2 GB Flash / 1 GB RAM |
| Sensors | 標籤間距 (Gap) + 黑標 (Black Mark) | 穿透式與反射式媒材感應器(可調式位置)、碳帶感應器、印字頭開啟感應器、印字頭溫度感應器 |
| 미디어 Types | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標 / 折頁 / 缺口 | 連續、打孔、凹痕、黑標、折疊、熱感 / 熱轉印標籤、腕帶 |
| 미디어 폭 | 20 – 112 mm (0.8" – 4.4") | 20–114 mm (0.79–4.5") |
| 미디어 Roll OD | 最大 127 mm (5") | 最大 203 mm (8.0") |
| 미디어 Core | 25.4 – 38 mm (1" – 1.5") | 76 mm (3.0") 內徑 |
| 리본 길이 | 最大 300 m | 最長 450 m (1,476') |
| 리본 폭 | 40 – 110 mm (1.6" – 4.3") | 51–110 mm (2.0–4.33") |
| 인터페이스 | USB 2.0 | USB 2.0、RS-232 Serial、10/100 Ethernet、USB Host x2、Bluetooth 4.0 標配;選配 Wi-Fi 6 (802.11ax)/BT 5.3 或 Wi-Fi 5 (802.11ac)/BT 4.2、平行埠、應用連接器 |
| Programming Language | TSPL-EZD | ZPL、ZPL II、XML、EPL2、ZBI 2.0、Virtual Devices |
| Display | LED 指示燈 + 按鍵 | 4.3" 彩色觸控螢幕 |
| Construction | ABS 工程塑膠 | 全金屬壓鑄機身 |
| 인증 | Energy Star 2.0 | ENERGY STAR |
| 무게 | — | 22.7 kg (50 lb) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 20 項規格)。
