Honeywell PC42t vs TSC TTP-286MT
完整對比 Honeywell PC42t 與 TSC TTP-286MT 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
PC42t
Affordable 4-inch 데스크톱 열전사 프린터, 지원s multiple 라벨 language emulations, ~에 최적 low to medium volume 인쇄.
해상도
203 dpi
인쇄 속도
101.6 mm/s (4 ips)
인쇄 폭
104 mm (4.1")
인터페이스
USB + 옵션 Serial / Ethernet

TSC
TTP-286MT
8-inch ultra-wide 산업용 프린터, ~에 최적 GHS chemical labels, large compliance labels and wide logistics labels.
해상도
203 dpi
인쇄 속도
152 mm/s (6 ips)
인쇄 폭
216 mm (8.5")
메모리
512 MB Flash / 256 MB SDRAM
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell PC42t | TSC TTP-286MT |
|---|---|---|
| 인쇄 방식 | 감열식 / 열전사식 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 열감지식 / 열전사식 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| 해상도 | 203 dpi (8 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| 인쇄 속도 | 최대 101.6 mm/s (4 ips) | 152 mm/s (6 ips) |
| 인쇄 폭 | 최대 폭 104.1 mm (4.1") | 216 mm (8.5") |
| 메모리 | 64 MB DRAM / 64 MB Flash | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash (SD 카드 최대 32 GB 확장) |
| Sensors | 간격(Gap) 센서 + 검정 표시 센서 + 인쇄헤드 개방 센서 | — |
| 미디어 Types | 롤 또는 절취: 라벨 / 태그 / 연속 / 다이컷 (감열식 또는 열전사식) | 연속지 / 모지형 라벨 / 접이식 용지 / 행거 태그 / 노치 / 블랙마크 / 천공 |
| 미디어 폭 | 25.4 – 110 mm (1 – 4.3") | 최대 241.3 mm (9.5") |
| 미디어 Roll OD | 최대 폭 127 mm (5") | 최대 208.3 mm (8.2") |
| 미디어 Core | 25.4 mm (1") | 76.2 mm (3") |
| 리본 길이 | 최대 길이 300 m (984 ft) | 최대 600 m |
| 리본 폭 | 최대 폭 109.2 mm (4.3") | 109.2 – 254 mm (4.3" – 10") |
| 리본 Core | 12.7 / 25.4 mm (0.5" / 1"), 듀얼 코어 전환 지원 | — |
| 인터페이스 | 표준 USB 2.0 + USB Host; 옵션 RS-232 Serial 또는 Serial + Ethernet | Ethernet + USB 2.0 + USB Host + Parallel + RS-232 Serial; 선택사양 Bluetooth |
| Programming Language | Direct Protocol (DP) / ESim (EPL) / ZSim (ZPL II) / DPL | TSPL-EZD (Line Mode, Eltron, Zebra 호환) |
| Power | 외부 전원 어댑터 100-240 VAC 50-60 Hz, 출력 24 VDC 2.5 A | — |
| 무게 | 2.5 kg (5.5 lbs) | — |
| 크기 | 297 × 226 × 177 mm (11.7 × 8.9 × 7.0") | — |
| 최대 인쇄 길이 | — | 11,430 mm (450") |
| CPU | — | 536 MHz 32-bit RISC |
| Display | — | 4.3" 컬러 터치 LCD + 6개 버튼 |
| Construction | — | 전압주조 알루미늄 프레임, 중앙 기준 미디어 처리 메커니즘 |
| Options | — | Guillotine 절단칼 / 중형 절단칼 (풀컷) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 23 項規格)。
