GoDEX RT860i vs TSC MH241
完整對比 GoDEX RT860i 與 TSC MH241 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
RT860i
600 dpi ultra-high 해상도 데스크톱 프린터, ~에 최적 electronic component labels, jewelry labels and other fine 인쇄 needs.
해상도
600 dpi
인쇄 속도
76 mm/s
인쇄 폭
105.6 mm
Display
3.2" 컬러 LCD

TSC
MH241
High-performance 4-inch 산업용 프린터, up to 356 mm/s 인쇄 속도, interchangeable 203/300/600 dpi printheads, ~에 최적 medium to large production lines.
해상도
203 dpi
인쇄 속도
356 mm/s
인쇄 폭
104 mm
메모리
512 MB Flash / 256 MB SDRAM
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX RT860i | TSC MH241 |
|---|---|---|
| 인쇄 방식 | 열감지식 / 열전사식 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 열감식 / 열전사 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| 해상도 | 600 dpi (24 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| 인쇄 속도 | 76 mm/s (3 ips) | 356 mm/s (14 ips) |
| 인쇄 폭 | 105.6 mm (4.16") | 104 mm (4.09") |
| CPU | 32-bit RISC CPU | 536 MHz 32-bit RISC |
| Sensors | 라벨 간격 (Gap) + 검은색 마크 (Black Mark) | 라벨 간격 (Gap) + 검은색 마크 (Black Mark, 상단/하단 선택 가능) + 인쇄헤드 개방 + 리본 종료 + 리본 인코더 + 매체 거의 소진 |
| 미디어 Types | 연속 용지 / 절단 라벨 / 검은색 마크 / 절지 | 연속지 / 모양 절단 라벨 / 검은색 마크 / 접힘 / 홈 / 천공 / 걸이 태그 / 세탁 라벨 |
| 미디어 폭 | 25.4 – 118 mm (1.0" – 4.64") | 20 – 114 mm (0.79" – 4.5") |
| 미디어 Roll OD | 최대 127 mm (5") | 최대 203.2 mm (8") |
| 미디어 Core | 25.4 mm (1") | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") |
| 리본 길이 | 최대 300 m (981') | 최대 600 m |
| 리본 폭 | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | 25.4 – 114.3 mm (1" – 4.5") |
| 인터페이스 | USB 2.0 + RS-232 + Parallel + Ethernet 10/100 | USB 2.0 + 이중 USB Host + RS-232 + Ethernet 10/100; 선택사항 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 / GPIO (DB15F) + Parallel |
| Programming Language | EZPL / GEPL / GZPL (자동 전환) | TSPL-EZD (EPL, ZPL/ZPL II, DPL 호환) |
| Display | 3.2" 컬러 LCD + 터치 버튼 패널 | 3.5" 컬러 LCD (320×240) + 6개 버튼 |
| 크기 | 279 (L) × 211 (W) × 196 (H) mm | 276 (W) × 326 (H) × 502 (D) mm |
| 무게 | 2.7 kg (5.9 lbs) | 15.60 kg (34.39 lbs) |
| 최대 인쇄 길이 | — | 25,400 mm (1,000") |
| 메모리 | — | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash (microSD 확장 최대 32 GB) |
| Construction | — | 알루미늄 사출 성형 금속 케이싱, 다이캐스트 알루미늄 인쇄 메커니즘, 대형 투명 관찰창 |
| 인증 | — | ENERGY STAR |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
