GoDEX GE300 vs Zebra ZT411
完整對比 GoDEX GE300 與 Zebra ZT411 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX GE300 | Zebra ZT411 |
|---|---|---|
| 인쇄 방식 | 직열식 / 열전사식 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 감열식 / 열전사식 (Direct Thermal / Thermal Transfer), E3 얇은 막 인쇄 헤드 |
| 해상도 | 203 dpi (8 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) / 300 dpi (12 dots/mm) / 600 dpi (24 dots/mm) |
| 인쇄 속도 | 127 mm/s (5 ips) | 203 dpi: 최대 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: 최대 254 mm/s (10 ips); 600 dpi: 최대 102 mm/s (4 ips) |
| 인쇄 폭 | 108 mm (4.25") | 104 mm (4.09") |
| 최대 인쇄 길이 | 1,727 mm (68") | 203 dpi: 3,988 mm (157"); 300 dpi: 1,857 mm (73"); 600 dpi: 991 mm (39") |
| CPU | 32비트 RISC CPU | ARM Cortex A7 |
| 메모리 | 16 MB SDRAM / 8 MB Flash (4 MB 사용자 저장공간) | 256 MB RAM / 512 MB Flash (사용자 사용 가능 8 MB RAM + 64 MB Flash) |
| Sensors | 라벨 간격 (Gap) + 검은색 표시 (Black Mark) | 이중 매체 센서: 투과식 + 반사식; 인쇄 헤드 요소 결함 감지; 인쇄 헤드 개폐 자동 보정 |
| 미디어 Types | 연속지 / 절단 라벨 / 검은색 표시 / 절곡지 | 연속 / 절단 / 간격 / 검은색 표시 / 이형지 없음 (선택사항) |
| 미디어 Roll OD | 최대 127 mm (5") | 최대 203 mm (8"), 3" (76 mm) 축심 |
| 미디어 Core | 25.4 mm (1") / 38.1 mm (1.5") | 76 mm (3") 표준 구성; 선택사항 25.4 mm (1") |
| 리본 길이 | 최대 110 m (360') | 최대 450 m (1,476 ft) |
| 리본 폭 | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | 51 – 110 mm (2.00 – 4.33") |
| 인터페이스 | USB 2.0 + RS-232 (DB-9) + Ethernet 10/100 Mbps | 표준 USB 2.0 High Speed + 이중 USB Host + RS-232 Serial (DB9F) + 10/100 Ethernet + Bluetooth 4.1; 선택사항 Parallel + Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.3 또는 Wi-Fi 5 (802.11ac) + Bluetooth 4.2 + Applicator interface |
| Programming Language | EZPL | ZPL / ZPL II / EPL2 (203 dpi만) / XML / Link-OS |
| Display | 삼색 LED 표시등 (녹색/주황색/적색) + FEED 버튼 + 보정 버튼 | 4.3" 컬러 터치 LCD + 이중색 상태 LED |
| 미디어 폭 | — | 25.4 – 114 mm (1.00 – 4.50") 절단/커터; 25.4 – 108 mm (1.00 – 4.25") 박리/회전 |
| Construction | — | 금속 케이싱 측면 개방형 설계, 대형 금속 투명 관찰창, 금색 사용자 조정 접점, 이중 도어 설계로 조작 공간 35% 절감 |
| 인증 | — | ENERGY STAR; IEC 62368, FCC Class B, CE, cTUVus, CCC, BSMI, KCC 등 |
| Power | — | 자동 전환 100-240 VAC, 50-60 Hz, PFC 호환 |
| 무게 | — | 표준 16.33 kg (36 lb); 만충전 회전 포함 22.09 kg (48.7 lb) |
| 크기 | — | 324 × 269 × 495 mm (H×W×D) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。


