Zebra DS8178-HC vs Zebra DS9908 / DS9908R
完整對比 Zebra DS8178-HC 與 Zebra DS9908 / DS9908R 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Zebra
DS8178-HC
ヘルスケア環境と臨床ワークフロー向けに特別設計。バッテリーまたはキャパシターの2つの交換可能な電源オプションをいつでも交換可能。医療用白色抗菌ハウジング、比類のないバーコード読み取り性能で、臨床スタッフは患者ケアに集中できます。
スキャン方式
高性能2D領域イメージング (1280×960)
解像度
1280 × 960ピクセル mega-pixel センサー
スキャン範囲
13 mil UPC: 0–24 in (61 cm)
ヘルスケアグレード
防消毒ハウジング (Disinfectant-ready)

Zebra
DS9908 / DS9908R
DS9900 シリーズは、オペレーターの手の近接を検知してハンズフリーモードとハンドヘルドモードの間で自動的に変換される 2 イン 1 ハイブリッドスキャナーです。1D/2D バーコードスキャンをオプションの RFID 機能と組み合わせ、標準バーコード、モバイルクーポン、RFID タグ、運転免許証データを読み取り、ワークフローを中断させずに EAS タグを無効化します。
スキャンタイプ
Bi-optic デュアル光学 POS レジスターバーコードスキャナー
マウント
インカウンター/オンカウンター 2 種類のインストール方法
カバレッジ
デュアルウィンドウ 360° 全方向スキャン
ヘルスケアグレード
医療グレード消毒対応筐体 (HD バリアント)
完整規格對照
| 規格項目 | Zebra DS8178-HC | Zebra DS9908 / DS9908R |
|---|---|---|
| スキャン方式 | 高性能 2D エリアイメージャー — DS8178-HC 医療用 ワイヤレス型 | デュアルビュー (bi-optic) 高性能 POS レジスター スキャナー、デュアルウィンドウ読み取り |
| イメージセンサー | 1280 × 960 ピクセル (mega-pixel) | デュアル CMOS エリアセンサー |
| 視野 | 水平 48° / 垂直 37° (公称) | — |
| 解像度 | 最小 1D Code 39 3 mil; 最小印刷コントラスト 16% | — |
| 対応シンボロジー | 1D / 2D / PDF417 / DataMatrix / QR / Aztec / GS1 DataBar / Composite | 1D / 2D / PDF417 / QR / DataMatrix / GS1 DataBar |
| スキャン範囲 | 3 mil C39: 56–127 mm; 5 mil C128: 41–213 mm; 13 mil UPC: 0–610 mm; 10 mil DM: 28–251 mm; 20 mil QR: 3–447 mm | — |
| ホストインターフェース | USB Certified / RS-232 / Keyboard Wedge / IBM TGCS 46XX RS-485 | USB / RS-232 / IBM 46xx (RS-485) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 LE; Class 1: 100 m (330 ft); Class 2: 10 m (33 ft) | — |
| IP等級 | IP52 | — |
| 落下仕様 | 1.8 m (6 ft) からコンクリート地面への複数回落下 | — |
| 動作温度 | 0°C~50°C | 0°C~40°C |
| 湿度 | 5%~95% RH 結露なし | — |
| ヘルスケア認証 | 医療グレード防消毒ハウジング (Disinfectant-ready)、医療施設での頻繁な清掃に適している | 医療グレード抗菌筐体 (HD バリアント) |
| 重量 | 235 g (8.3 oz) ワイヤレスモデル | 約 1.7 kg (インカウンター); 1.4 kg (オンカウンター) |
| 寸法 | 168 × 66 × 107 mm (6.6 × 2.6 × 4.2 in) | 158 × 154 × 127 mm |
| バッテリー | PowerPrecision+ 2500 mAh Li-ion (65,000スキャン) または PowerCap 440F キャパシタモデル (2,000スキャン) | — |
| 電力 | — | 5 VDC USB power または外部 PSU経由 |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 17 項規格)。
