Honeywell Voyager XP 1470g vs Honeywell Granit 1990iSR
完整對比 Honeywell Voyager XP 1470g 與 Honeywell Granit 1990iSR 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
Voyager XP 1470g
画面・損傷バーコード対応の エントリーレベル 有線 2D イメージャー、1.8m落下保護、小売業に最適。
スキャン方式
2D エリアイメージセンサ (2D Area Imager)
接続方式
有線 USB Type-C オプション (Corded (USB-C optional))
落下仕様
1.8 m コンクリート床 30 回 (30x 1.8 m drops to concrete)
IP等級
IP52

Honeywell
Granit 1990iSR
有線スタンダードレンジ産業用スキャナ、厳しい環境向け超耐久設計、高性能1D/2D読取
IP等級
IP67 / IP65
落下仕様
3 m MIL-STD-810G / 7,000 回転 (3 m MIL-STD-810G / 7,000 tumbles)
スキャン方式
2D エリアイメージャー (2D Area Imager)
スタンダードレンジ
13 mil UPC 読取 504 mm (13 mil UPC to 504 mm)
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell Voyager XP 1470g | Honeywell Granit 1990iSR |
|---|---|---|
| スキャンタイプ | 2D エリアイメージセンサ (2D Area Imager) | エリアイメージャー (標準距離) (Area Imager (Standard Range)) |
| 画像センサー | 1040 x 720 ピクセルアレイ (1040 x 720 pixel array) | 1280 x 800 ピクセルアレイ (1280 x 800 pixel array) |
| モーション許容度 | 70 cm/s (13 mil UPC) (70 cm/s (27.6 in/s) on 13 mil UPC) | 最大 4,500 mm/s (177 in/s) (Up to 4,500 mm/s (177 in/s)) |
| サポートシンボル体系 | 標準 1D、PDF417、2D、DotCode、Digimarc (Standard 1D, PDF417, 2D, DotCode, Digimarc) | 標準 1D、PDF、2D、郵便、Digimarc、DOT Code、OCR (Standard 1D, PDF, 2D, Postal, Digimarc, DOT Code, OCR) |
| 視野角 | 水平 39.2° / 垂直 27.4° (Horizontal 39.2° / Vertical 27.4°) | 水平 40° / 垂直 30° (Horizontal 40° / Vertical 30°) |
| 焦点深度(13 mil UPC) | 18 – 400 mm (18 – 400 mm (0.7 – 15.8 in)) | 0 – 504 mm (0 – 504 mm (0 – 19.8 in)) |
| 焦点深度(5 mil Code 39) | 20 – 205 mm (20 – 205 mm (0.8 – 8.1 in)) | 20 – 220 mm (20 – 220 mm (0.8 – 8.7 in)) |
| 接続性 | 有線 (Corded) | 有線 (Corded) |
| ホストインターフェース | USB (USB Type-C ケーブル利用可)、RS-232、キーボードウェッジ (USB (USB-C cable available), RS-232, Keyboard Wedge) | USB、キーボードウェッジ、RS-232 TTL (USB, Keyboard Wedge, RS-232 TTL) |
| IP等級 | IP52 | IP67 および IP65 (IP67 and IP65) |
| 落下仕様 | 1.8 m (6 ft) コンクリート床 30 回 (30 drops from 1.8 m (6 ft) to concrete) | 3 m (10 ft) MIL-STD-810G; 2 m での 50 回落下 (3 m (10 ft) MIL-STD-810G; 50x drops at 2 m) |
| 転倒 | 0.5 m ロール 1,000 回 (1,000 tumbles at 0.5 m (1.6 ft)) | 1 m での 7,000 回転 (7,000 tumbles at 1 m (3.3 ft)) |
| 動作温度 | 0°C~50°C (0°C to 50°C) | -30°C から 50°C (-30°C to 50°C (-22°F to 122°F)) |
| 保管温度 | -40°C~60°C (-40°C to 60°C) | -40°C から 70°C (-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)) |
| 寸法 | 169 x 62 x 82 mm (169 x 62 x 82 mm (6.6 x 2.4 x 3.2 in)) | 192 x 76 x 100 mm (192 x 76 x 100 mm (7.6 x 3.0 x 3.9 in)) |
| 重量 | 130 g (130 g (4.6 oz)) | 320 g (有線) (320 g (11.3 oz) corded) |
| 電源 | 4.0V – 5.5V DC; 動作 2 W (4.0V – 5.5V DC; Operating 2 W) | 4.0 – 5.5 VDC; 動作 2.35 W (4.0 – 5.5 VDC; Operating 2.35 W) |
| 解像度 | — | 1D Code 39 3 mil / 2D Data Matrix 6 mil |
| 焦点深度(20 mil Code 39) | — | 0 – 837 mm (0 – 837 mm (0 – 33 in)) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 19 項規格)。
