TSC TTP-247 vs Zebra ZT610
完整對比 TSC TTP-247 與 Zebra ZT610 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
TTP-247
Mid-range デスクトップ with USB/RS-232/LPT triple インターフェース, reliable for daily 印刷.
解像度
203 dpi
印刷速度
178 mm/s
印刷幅
108 mm
インターフェース
USB 2.0 / RS-232 / LPT

Zebra
ZT610
ZT600 series flagship 4-inch 産業用プリンター with all-metal chassis and 4.3-inch color touchscreen, built for high-volume 24/7 印刷. Up to 14 ips 印刷速度 with multiple 解像度 options for demanding manufacturing and logistics environments.
解像度
203 / 300 / 600 dpi
印刷速度
最大 356 mm/s (14 ips)
印刷幅
104 mm (4.09")
メモリ
2 GB Flash / 1 GB RAM
完整規格對照
| 規格項目 | TSC TTP-247 | Zebra ZT610 |
|---|---|---|
| 印刷方式 | 感熱式 / 熱転写 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | サーマル方式 / 熱転写方式 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| 解像度 | 203 dpi (8 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) / 300 dpi (12 dots/mm、オプション) / 600 dpi (24 dots/mm、オプション) |
| 印刷速度 | 178 mm/s (7 ips) | 203 dpi: 最高 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: 最高 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: 最高 152 mm/s (6 ips) |
| 印刷幅 | 108 mm (4.25") | 104 mm (4.09") |
| 最大印刷長 | 2,540 mm (100") | 203 dpi: 3,988 mm (157"); 300 dpi: 1,854 mm (73"); 600 dpi: 991 mm (39") |
| CPU | 200 MHz 32-bit RISC | — |
| メモリ | 8 MB SDRAM / 4 MB Flash (SDHC カードで GB クラスまで拡張可能) | 2 GB Flash / 1 GB RAM |
| Sensors | ラベル間隔 (Gap) + 全範囲調整可能なブラックマーク (Black Mark) | 透過式および反射式メディアセンサー(調整可能位置)、カーボンリボンセンサー、プリントヘッド開閉センサー、プリントヘッド温度センサー |
| メディア Types | 連続紙 / ダイカット / ブラックマーク / 折り / ノッチ | 連続、パンチング、凹み、黒マーク、折りたたみ、サーマル / 熱転写ラベル、リストバンド |
| メディア幅 | 20 – 112 mm (0.79" – 4.4") | 20–114 mm (0.79–4.5") |
| メディア Roll OD | 最大 127 mm (5")、オプション外部ブラケット装着で 214 mm (8.4") | 最大 203 mm (8.0") |
| メディア Core | 25.4 – 38.1 mm (1" – 1.5") | 76 mm (3.0") 内径 |
| リボン 長さ | 最大 300 m | 最長 450 m (1,476') |
| リボン 幅 | 40 – 110 mm (1.57" – 4.33") | 51–110 mm (2.0–4.33") |
| インターフェース | USB 2.0 + RS-232 + Centronics (LPT); オプション Ethernet | USB 2.0、RS-232 Serial、10/100 Ethernet、USB Host x2、Bluetooth 4.0 標準装備;オプション Wi-Fi 6 (802.11ax)/BT 5.3 または Wi-Fi 5 (802.11ac)/BT 4.2、パラレルポート、アプリケーションコネクター |
| Programming Language | TSPL-EZ | ZPL、ZPL II、XML、EPL2、ZBI 2.0、Virtual Devices |
| Display | LED インジケーター + ボタン | 4.3" カラータッチスクリーン |
| Construction | ABS樹脂、クラムシェル型設計 | オールメタルダイカスト筐体 |
| 認証 | — | ENERGY STAR |
| 重量 | — | 22.7 kg (50 lb) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 20 項規格)。
