TSC T6204e / T6304e / T6604e vs TSC TTP-286MT
完整對比 TSC T6204e / T6304e / T6604e 與 TSC TTP-286MT 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
T6204e / T6304e / T6604e
The T6000e Series delivers versatility and productivity in fast-paced environments demanding 速度 and excellent print quality. サポートs multiple RFID tag types with automatic プリントヘッド detection and 交換 for エンタープライズ applications.
解像度
203 / 300 / 600 dpi
印刷速度
最大 356 mm/s (14 ips)
印刷幅
104 mm
メモリ
128 MB Flash / 512 MB RAM

TSC
TTP-286MT
8-inch ultra-wide 産業用プリンター, ~に最適 GHS chemical labels, large compliance labels and wide logistics labels.
解像度
203 dpi
印刷速度
152 mm/s (6 ips)
印刷幅
216 mm (8.5")
メモリ
512 MB Flash / 256 MB SDRAM
完整規格對照
| 規格項目 | TSC T6204e / T6304e / T6604e | TSC TTP-286MT |
|---|---|---|
| 印刷方式 | サーマル / サーマルトランスファー (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 感熱式 / 熱転写 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| 解像度 | T6204e: 203 dpi (8 dots/mm); T6304e: 300 dpi (12 dots/mm); T6604e: 600 dpi (24 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| 印刷速度 | T6204e: 356 mm/s (14 ips); T6304e: 305 mm/s (12 ips); T6604e: 152 mm/s (6 ips) | 152 mm/s (6 ips) |
| 印刷幅 | 104 mm (4.1") | 216 mm (8.5") |
| Min ラベル 長さ | 6.35 mm (0.25") 連続紙;25.4 mm (1") テアオフ / ピール / スリッター | — |
| メモリ | 512 MB RAM / 128 MB Flash(SD カード拡張 32 GB まで) | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash(SD カード拡張最大 32 GB) |
| メディア Types | 連続紙 / 折形式 / ダイカット標籤 / タグ / 伝票 / フィルム | 連続紙 / 抜き型ラベル / 折りたたみ / 吊り札 / スリット / ブラックマーク / パンチング穴 |
| メディア幅 | 最大 114.3 mm (4.5") | 最大 241.3 mm (9.5") |
| メディア Core | 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") | 76.2 mm (3") |
| リボン 長さ | 最大 450 m | 最大 600 m |
| リボン 幅 | 最小 25.4 mm (1") | 109.2 – 254 mm (4.3" – 10") |
| インターフェース | USB 2.0 + RS-232 Serial + Ethernet;オプション Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel | Ethernet + USB 2.0 + USB Host + Parallel + RS-232 Serial;オプション Bluetooth |
| Programming Language | 9種の競合製品プリンタ言語エミュレーション対応(TSPL、PGL、ZPL など) | TSPL-EZD(Line Mode、Eltron、Zebra 互換) |
| Display | カラー LCD + キー操作 | 4.3" カラータッチ LCD + 6 ボタン |
| Construction | ダイカストアルミニウム合金フレーム、メタルサイドパネル | 全ダイカストアルミ合金フレーム、中央基準メディアハンドリング機構 |
| 最大印刷長 | — | 11,430 mm (450") |
| CPU | — | 536 MHz 32-bit RISC |
| メディア Roll OD | — | 最大 208.3 mm (8.2") |
| Options | — | Guillotine 裁刀 / ヘビーデューティカッター(全切断) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 19 項規格)。
