TSC MH261 vs TSC T4204 / T4304
完整對比 TSC MH261 與 TSC T4204 / T4304 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
MH261
6-inch wide 産業用プリンター, ~に最適 wide logistics labels and large-area manufacturing labels.
解像度
203 dpi
印刷速度
305 mm/s
印刷幅
168 mm
メモリ
512 MB Flash / 256 MB SDRAM

TSC
T4204 / T4304
The T4000 is an エントリーレベル, streamlined 熱 バーコードプリンター with エンタープライズ-grade productivity and flexible features for high-tech environments. The most labor-saving and affordable 産業用プリンター, capable of 印刷 5,000 labels per day at 10 ips.
解像度
203 / 300 dpi
印刷速度
最大 305 mm/s (12 ips)
印刷幅
104 mm
メモリ
128 MB Flash / 128 MB DDR3
完整規格對照
| 規格項目 | TSC MH261 | TSC T4204 / T4304 |
|---|---|---|
| 印刷方式 | サーマル / サーマル転写 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | サーマル / サーマルトランスファー (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| 解像度 | 203 dpi (8 ドット/mm) | T4204: 203 dpi (8 dots/mm); T4304: 300 dpi (12 dots/mm) |
| 印刷速度 | 305 mm/s (12 ips) | T4204: 305 mm/s (12 ips) @ 203 dpi; T4304: 203 mm/s (8 ips) @ 300 dpi |
| 印刷幅 | 168 mm (6.61") | 104 mm (4.1") |
| 最大印刷長 | 14,732 mm (580") | — |
| CPU | 高性能32ビットRISC | — |
| メモリ | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash(microSD 最大32 GBまで拡張可能) | 128 MB DDR3 RAM / 128 MB Flash(SD カード拡張 32 GB まで) |
| Sensors | ラベルギャップ (Gap) + ブラックマーク (Black Mark、下部のみ) + プリントヘッド開放 + リボン終了 | — |
| メディア Types | ロール紙 / ダイカット標籤 / ブラックマーク(下部のみ) / 折り返し / ノッチ | 連続紙 / ダイカット標籤 / 折形式、メタルタグ厚さ 1.2 mm まで対応 |
| メディア幅 | 最大 172.7 mm (6.8") | 最大 120 mm (4.72") |
| メディア Roll OD | 最大 203.2 mm (8") | 最大 203.2 mm (8") |
| メディア Core | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") | 25.4 / 76.2 mm (1" / 3") |
| リボン 長さ | 最大 450 m | 最大 450 m |
| リボン 幅 | 50.8 – 178 mm (2" – 7") | 最大 110 mm (4.3") |
| インターフェース | Ethernet + RS-232 + Centronics (Parallel) + USB 2.0 + USB Host + GPIO; オプション Wi-Fi / Bluetooth | USB 2.0 Device + USB 2.0 Host + RS-232 Serial + Ethernet;オプション Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 |
| Programming Language | TSPL-EZD | 9種の競合製品プリンタ言語エミュレーション対応(TSPL、PGL、ZPL など) |
| Display | 4.3インチカラーLCD + キー | 3.5" カラー LCD + 9 キー |
| Construction | ダイカストメタルプリント機構、透明観察窓 | 堅牢メタルシャーシ、二つ折りサイドパネル (bi-fold side panel) |
| 寸法 | 357 (W) × 313 (H) × 514 (D) mm | — |
| 重量 | 17.8 kg (39.24 lbs) | — |
| Min ラベル 長さ | — | 6.35 mm (0.25") 連続紙;25.4 mm (1") テアオフ / ピール / スリッター |
| MTBF | — | 最大 12,000 時間 |
| 動作 Temp | — | 0 – 40°C |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 23 項規格)。
