TSC MH241 vs TSC MH261
完整對比 TSC MH241 與 TSC MH261 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
MH241
High-performance 4-inch 産業用プリンター, up to 356 mm/s 印刷速度, interchangeable 203/300/600 dpi printheads, ~に最適 medium to large production lines.
解像度
203 dpi
印刷速度
356 mm/s
印刷幅
104 mm
メモリ
512 MB Flash / 256 MB SDRAM

TSC
MH261
6-inch wide 産業用プリンター, ~に最適 wide logistics labels and large-area manufacturing labels.
解像度
203 dpi
印刷速度
305 mm/s
印刷幅
168 mm
メモリ
512 MB Flash / 256 MB SDRAM
完整規格對照
| 規格項目 | TSC MH241 | TSC MH261 |
|---|---|---|
| 印刷方式 | サーマル / サーマル転写 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | サーマル / サーマル転写 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| 解像度 | 203 dpi (8 ドット/mm) | 203 dpi (8 ドット/mm) |
| 印刷速度 | 356 mm/s (14 ips) | 305 mm/s (12 ips) |
| 印刷幅 | 104 mm (4.09") | 168 mm (6.61") |
| 最大印刷長 | 25,400 mm (1,000") | 14,732 mm (580") |
| CPU | 536 MHz 32ビットRISC | 高性能32ビットRISC |
| メモリ | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash(microSD 最大32 GBまで拡張可能) | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash(microSD 最大32 GBまで拡張可能) |
| Sensors | ラベルギャップ (Gap) + ブラックマーク (Black Mark、上部/下部選択可能) + プリントヘッド開放 + リボン終了 + リボンセンサー + メディア残量少 | ラベルギャップ (Gap) + ブラックマーク (Black Mark、下部のみ) + プリントヘッド開放 + リボン終了 |
| メディア Types | ロール紙 / ダイカット標籤 / ブラックマーク / 折り返し / ノッチ / パンチホール / 吊り下げタグ / 洗濯ラベル | ロール紙 / ダイカット標籤 / ブラックマーク(下部のみ) / 折り返し / ノッチ |
| メディア幅 | 20 – 114 mm (0.79" – 4.5") | 最大 172.7 mm (6.8") |
| メディア Roll OD | 最大 203.2 mm (8") | 最大 203.2 mm (8") |
| メディア Core | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") |
| リボン 長さ | 最大 600 m | 最大 450 m |
| リボン 幅 | 25.4 – 114.3 mm (1" – 4.5") | 50.8 – 178 mm (2" – 7") |
| インターフェース | USB 2.0 + デュアル USB Host + RS-232 + Ethernet 10/100; オプション Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 / GPIO (DB15F) + Parallel | Ethernet + RS-232 + Centronics (Parallel) + USB 2.0 + USB Host + GPIO; オプション Wi-Fi / Bluetooth |
| Programming Language | TSPL-EZD(EPL, ZPL/ZPL II, DPL互換) | TSPL-EZD |
| Display | 3.5インチカラーLCD (320×240) + 6個キー | 4.3インチカラーLCD + キー |
| Construction | アルミニウム合金インジェクション成形メタルシャーシ、ダイカストアルミニウムプリント機構、大型透明観察窓 | ダイカストメタルプリント機構、透明観察窓 |
| 認証 | ENERGY STAR | — |
| 寸法 | 276 (W) × 326 (H) × 502 (D) mm | 357 (W) × 313 (H) × 514 (D) mm |
| 重量 | 15.60 kg (34.39 lbs) | 17.8 kg (39.24 lbs) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
