GoDEX RT860i vs TSC T6204e / T6304e / T6604e
完整對比 GoDEX RT860i 與 TSC T6204e / T6304e / T6604e 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
RT860i
600 dpi ultra-high 解像度 デスクトッププリンター, ~に最適 electronic component labels, jewelry labels and other fine 印刷 needs.
解像度
600 dpi
印刷速度
76 mm/s
印刷幅
105.6 mm
Display
3.2" カラー LCD

TSC
T6204e / T6304e / T6604e
The T6000e Series delivers versatility and productivity in fast-paced environments demanding 速度 and excellent print quality. サポートs multiple RFID tag types with automatic プリントヘッド detection and 交換 for エンタープライズ applications.
解像度
203 / 300 / 600 dpi
印刷速度
最大 356 mm/s (14 ips)
印刷幅
104 mm
メモリ
128 MB Flash / 512 MB RAM
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX RT860i | TSC T6204e / T6304e / T6604e |
|---|---|---|
| 印刷方式 | Direct Thermal (サーマル) / Thermal Transfer (サーマルトランスファー) | サーマル / サーマルトランスファー (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| 解像度 | 600 dpi (24 dots/mm) | T6204e: 203 dpi (8 dots/mm); T6304e: 300 dpi (12 dots/mm); T6604e: 600 dpi (24 dots/mm) |
| 印刷速度 | 76 mm/s (3 ips) | T6204e: 356 mm/s (14 ips); T6304e: 305 mm/s (12 ips); T6604e: 152 mm/s (6 ips) |
| 印刷幅 | 105.6 mm (4.16") | 104 mm (4.1") |
| CPU | 32-bit RISC CPU | — |
| Sensors | ラベル間隔 (Gap) + ブラックマーク (Black Mark) | — |
| メディア Types | 連続用紙 / ダイカットラベル / ブラックマーク / 折頁 | 連続紙 / 折形式 / ダイカット標籤 / タグ / 伝票 / フィルム |
| メディア幅 | 25.4 – 118 mm (1.0" – 4.64") | 最大 114.3 mm (4.5") |
| メディア Roll OD | 最大 127 mm (5") | — |
| メディア Core | 25.4 mm (1") | 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") |
| リボン 長さ | 最大 300 m (981') | 最大 450 m |
| リボン 幅 | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | 最小 25.4 mm (1") |
| インターフェース | USB 2.0 + RS-232 + Parallel + Ethernet 10/100 | USB 2.0 + RS-232 Serial + Ethernet;オプション Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel |
| Programming Language | EZPL / GEPL / GZPL (自動切り替え) | 9種の競合製品プリンタ言語エミュレーション対応(TSPL、PGL、ZPL など) |
| Display | 3.2" カラー LCD + タッチボタンパネル | カラー LCD + キー操作 |
| 寸法 | 279 (L) × 211 (W) × 196 (H) mm | — |
| 重量 | 2.7 kg (5.9 lbs) | — |
| Min ラベル 長さ | — | 6.35 mm (0.25") 連続紙;25.4 mm (1") テアオフ / ピール / スリッター |
| メモリ | — | 512 MB RAM / 128 MB Flash(SD カード拡張 32 GB まで) |
| Construction | — | ダイカストアルミニウム合金フレーム、メタルサイドパネル |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 20 項規格)。
