GoDEX RT200i vs TSC MH241
完整對比 GoDEX RT200i 與 TSC MH241 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
RT200i
Mini 2-inch デスクトップ 熱転印 プリンター with 産業用-grade performance, ~に最適 jewelry, electronic component and small ラベル 印刷.
解像度
203 dpi
印刷速度
177 mm/s
印刷幅
54 mm
Display
カラー TFT LCD

TSC
MH241
High-performance 4-inch 産業用プリンター, up to 356 mm/s 印刷速度, interchangeable 203/300/600 dpi printheads, ~に最適 medium to large production lines.
解像度
203 dpi
印刷速度
356 mm/s
印刷幅
104 mm
メモリ
512 MB Flash / 256 MB SDRAM
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX RT200i | TSC MH241 |
|---|---|---|
| 印刷方式 | Direct Thermal (サーマル) / Thermal Transfer (サーマルトランスファー) | サーマル / サーマル転写 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| 解像度 | 203 dpi (8 dots/mm) | 203 dpi (8 ドット/mm) |
| 印刷速度 | 177 mm/s (7 ips) | 356 mm/s (14 ips) |
| 印刷幅 | 54 mm (2.12") | 104 mm (4.09") |
| 最大印刷長 | 1,727 mm (68") | 25,400 mm (1,000") |
| CPU | 32-bit RISC CPU | 536 MHz 32ビットRISC |
| メモリ | 16 MB SDRAM / 8 MB Flash (4 MB ユーザーストレージ) | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash(microSD 最大32 GBまで拡張可能) |
| Sensors | ラベル間隔 (Gap) + ブラックマーク (Black Mark) | ラベルギャップ (Gap) + ブラックマーク (Black Mark、上部/下部選択可能) + プリントヘッド開放 + リボン終了 + リボンセンサー + メディア残量少 |
| メディア Types | 連続用紙 / ダイカットラベル / ブラックマーク / 折頁 | ロール紙 / ダイカット標籤 / ブラックマーク / 折り返し / ノッチ / パンチホール / 吊り下げタグ / 洗濯ラベル |
| メディア Roll OD | 最大 127 mm (5") | 最大 203.2 mm (8") |
| メディア Core | 25.4 mm (1") / 38.1 mm (1.5") | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") |
| リボン 長さ | 最大 110 m (360') | 最大 600 m |
| リボン 幅 | 56 – 59 mm (2.20" – 2.32") | 25.4 – 114.3 mm (1" – 4.5") |
| インターフェース | USB 2.0 (B-Type) + USB Host (A-Type) + RS-232 (DB-9) + Ethernet (RJ-45) | USB 2.0 + デュアル USB Host + RS-232 + Ethernet 10/100; オプション Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 / GPIO (DB15F) + Parallel |
| Programming Language | EZPL / GEPL / GZPL | TSPL-EZD(EPL, ZPL/ZPL II, DPL互換) |
| Display | カラー TFT LCD + ナビゲーションボタン + 電源 / FEED / キャリブレーションキー | 3.5インチカラーLCD (320×240) + 6個キー |
| メディア幅 | — | 20 – 114 mm (0.79" – 4.5") |
| Construction | — | アルミニウム合金インジェクション成形メタルシャーシ、ダイカストアルミニウムプリント機構、大型透明観察窓 |
| 認証 | — | ENERGY STAR |
| 寸法 | — | 276 (W) × 326 (H) × 502 (D) mm |
| 重量 | — | 15.60 kg (34.39 lbs) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
