GoDEX GE300 vs TSC T6204e / T6304e / T6604e
完整對比 GoDEX GE300 與 TSC T6204e / T6304e / T6604e 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
GE300
Color touchscreen, 300 dpi high 解像度, best for fine small labels.
解像度
203 dpi
印刷速度
127 mm/s
印刷幅
108 mm
インターフェース
USB / RS-232 / Ethernet

TSC
T6204e / T6304e / T6604e
The T6000e Series delivers versatility and productivity in fast-paced environments demanding 速度 and excellent print quality. サポートs multiple RFID tag types with automatic プリントヘッド detection and 交換 for エンタープライズ applications.
解像度
203 / 300 / 600 dpi
印刷速度
最大 356 mm/s (14 ips)
印刷幅
104 mm
メモリ
128 MB Flash / 512 MB RAM
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX GE300 | TSC T6204e / T6304e / T6604e |
|---|---|---|
| 印刷方式 | 感熱式 / 熱転写 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | サーマル / サーマルトランスファー (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| 解像度 | 203 dpi (8 dots/mm) | T6204e: 203 dpi (8 dots/mm); T6304e: 300 dpi (12 dots/mm); T6604e: 600 dpi (24 dots/mm) |
| 印刷速度 | 127 mm/s (5 ips) | T6204e: 356 mm/s (14 ips); T6304e: 305 mm/s (12 ips); T6604e: 152 mm/s (6 ips) |
| 印刷幅 | 108 mm (4.25") | 104 mm (4.1") |
| 最大印刷長 | 1,727 mm (68") | — |
| CPU | 32-bit RISC CPU | — |
| メモリ | 16 MB SDRAM / 8 MB Flash (4 MB ユーザー記憶領域) | 512 MB RAM / 128 MB Flash(SD カード拡張 32 GB まで) |
| Sensors | ラベル間隔 (Gap) + ブラックマーク (Black Mark) | — |
| メディア Types | 連続紙 / ダイカット / ブラックマーク / 折り | 連続紙 / 折形式 / ダイカット標籤 / タグ / 伝票 / フィルム |
| メディア Roll OD | 最大 127 mm (5") | — |
| メディア Core | 25.4 mm (1") / 38.1 mm (1.5") | 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") |
| リボン 長さ | 最大 110 m (360') | 最大 450 m |
| リボン 幅 | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | 最小 25.4 mm (1") |
| インターフェース | USB 2.0 + RS-232 (DB-9) + Ethernet 10/100 Mbps | USB 2.0 + RS-232 Serial + Ethernet;オプション Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel |
| Programming Language | EZPL | 9種の競合製品プリンタ言語エミュレーション対応(TSPL、PGL、ZPL など) |
| Display | トリカラー LED インジケーター (緑/オレンジ/赤) + FEED キー + キャリブレーション キー | カラー LCD + キー操作 |
| Min ラベル 長さ | — | 6.35 mm (0.25") 連続紙;25.4 mm (1") テアオフ / ピール / スリッター |
| メディア幅 | — | 最大 114.3 mm (4.5") |
| Construction | — | ダイカストアルミニウム合金フレーム、メタルサイドパネル |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 19 項規格)。
