GoDEX GE300 vs TSC T4204 / T4304
完整對比 GoDEX GE300 與 TSC T4204 / T4304 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
GE300
Color touchscreen, 300 dpi high 解像度, best for fine small labels.
解像度
203 dpi
印刷速度
127 mm/s
印刷幅
108 mm
インターフェース
USB / RS-232 / Ethernet

TSC
T4204 / T4304
The T4000 is an エントリーレベル, streamlined 熱 バーコードプリンター with エンタープライズ-grade productivity and flexible features for high-tech environments. The most labor-saving and affordable 産業用プリンター, capable of 印刷 5,000 labels per day at 10 ips.
解像度
203 / 300 dpi
印刷速度
最大 305 mm/s (12 ips)
印刷幅
104 mm
メモリ
128 MB Flash / 128 MB DDR3
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX GE300 | TSC T4204 / T4304 |
|---|---|---|
| 印刷方式 | 感熱式 / 熱転写 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | サーマル / サーマルトランスファー (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| 解像度 | 203 dpi (8 dots/mm) | T4204: 203 dpi (8 dots/mm); T4304: 300 dpi (12 dots/mm) |
| 印刷速度 | 127 mm/s (5 ips) | T4204: 305 mm/s (12 ips) @ 203 dpi; T4304: 203 mm/s (8 ips) @ 300 dpi |
| 印刷幅 | 108 mm (4.25") | 104 mm (4.1") |
| 最大印刷長 | 1,727 mm (68") | — |
| CPU | 32-bit RISC CPU | — |
| メモリ | 16 MB SDRAM / 8 MB Flash (4 MB ユーザー記憶領域) | 128 MB DDR3 RAM / 128 MB Flash(SD カード拡張 32 GB まで) |
| Sensors | ラベル間隔 (Gap) + ブラックマーク (Black Mark) | — |
| メディア Types | 連続紙 / ダイカット / ブラックマーク / 折り | 連続紙 / ダイカット標籤 / 折形式、メタルタグ厚さ 1.2 mm まで対応 |
| メディア Roll OD | 最大 127 mm (5") | 最大 203.2 mm (8") |
| メディア Core | 25.4 mm (1") / 38.1 mm (1.5") | 25.4 / 76.2 mm (1" / 3") |
| リボン 長さ | 最大 110 m (360') | 最大 450 m |
| リボン 幅 | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | 最大 110 mm (4.3") |
| インターフェース | USB 2.0 + RS-232 (DB-9) + Ethernet 10/100 Mbps | USB 2.0 Device + USB 2.0 Host + RS-232 Serial + Ethernet;オプション Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 |
| Programming Language | EZPL | 9種の競合製品プリンタ言語エミュレーション対応(TSPL、PGL、ZPL など) |
| Display | トリカラー LED インジケーター (緑/オレンジ/赤) + FEED キー + キャリブレーション キー | 3.5" カラー LCD + 9 キー |
| Min ラベル 長さ | — | 6.35 mm (0.25") 連続紙;25.4 mm (1") テアオフ / ピール / スリッター |
| メディア幅 | — | 最大 120 mm (4.72") |
| Construction | — | 堅牢メタルシャーシ、二つ折りサイドパネル (bi-fold side panel) |
| MTBF | — | 最大 12,000 時間 |
| 動作 Temp | — | 0 – 40°C |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
