TSC MH241 vs TSC T6204e / T6304e / T6604e
完整對比 TSC MH241 與 TSC T6204e / T6304e / T6604e 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
MH241
High-performance 4-inch Stampante industriale, up to 356 mm/s Velocità di stampa, interchangeable 203/300/600 dpi printheads, Idealee per medium to large production lines.
Risoluzione
203 dpi
Velocità di stampa
356 mm/s
Larghezza di stampa
104 mm
Memoria
512 MB Flash / 256 MB SDRAM

TSC
T6204e / T6304e / T6604e
The T6000e Series delivers versatility and productivity in fast-paced environments demanding Velocità and excellent print quality. Supportos multiple RFID tag types with automatic Testina di stampa detection and Sostituzione for Azienda applications.
Risoluzione
203 / 300 / 600 dpi
Velocità di stampa
最高 356 mm/s (14 ips)
Larghezza di stampa
104 mm
Memoria
128 MB Flash / 512 MB RAM
完整規格對照
| 規格項目 | TSC MH241 | TSC T6204e / T6304e / T6604e |
|---|---|---|
| Metodo di stampa | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Risoluzione | 203 dpi (8 dots/mm) | T6204e: 203 dpi (8 dots/mm); T6304e: 300 dpi (12 dots/mm); T6604e: 600 dpi (24 dots/mm) |
| Velocità di stampa | 356 mm/s (14 ips) | T6204e: 356 mm/s (14 ips); T6304e: 305 mm/s (12 ips); T6604e: 152 mm/s (6 ips) |
| Larghezza di stampa | 104 mm (4.09") | 104 mm (4.1") |
| Lunghezza massima di stampa | 25,400 mm (1,000") | — |
| CPU | 536 MHz 32-bit RISC | — |
| Memoria | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash(microSD 擴充至 32 GB) | 512 MB RAM / 128 MB Flash(SD 卡擴充至 32 GB) |
| Sensors | 標籤間距 (Gap) + 黑標 (Black Mark,頂/底可選) + 印字頭開啟 + 碳帶結束 + 碳帶編碼器 + 媒材即將用盡 | — |
| Supporto Types | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標 / 折頁 / 缺口 / 打孔 / 吊牌 / 洗標 | 連續紙 / 折頁 / 模切標籤 / 吊牌 / 票券 / 薄膜 |
| Larghezza supporto | 20 – 114 mm (0.79" – 4.5") | 最大 114.3 mm (4.5") |
| Supporto Roll OD | 最大 203.2 mm (8") | — |
| Supporto Core | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") | 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") |
| Nastro Lunghezza | 最大 600 m | 最大 450 m |
| Nastro Larghezza | 25.4 – 114.3 mm (1" – 4.5") | 最小 25.4 mm (1") |
| Interfaccia | USB 2.0 + 雙 USB Host + RS-232 + Ethernet 10/100;選配 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 / GPIO (DB15F) + Parallel | USB 2.0 + RS-232 Serial + Ethernet;選配 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel |
| Programming Language | TSPL-EZD(相容 EPL, ZPL/ZPL II, DPL) | 支援 9 種競品印表機語言模擬(含 TSPL、PGL、ZPL 等) |
| Display | 3.5" 彩色 LCD (320×240) + 6 顆按鍵 | 彩色 LCD + 按鍵 |
| Construction | 鋁合金射出成型金屬機殼,壓鑄鋁列印機構,大型透明觀察窗 | 壓鑄鋁合金骨架,金屬側蓋 |
| Certificazione | ENERGY STAR | — |
| Dimensioni | 276 (W) × 326 (H) × 502 (D) mm | — |
| Peso | 15.60 kg (34.39 lbs) | — |
| Min Etichetta Lunghezza | — | 6.35 mm (0.25") 連續紙;25.4 mm (1") 撕紙 / 剝紙 / 裁刀 |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
