Honeywell PC42t vs TSC TE200
完整對比 Honeywell PC42t 與 TSC TE200 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
PC42t
Affordable 4-inch Tavolo Trasferimento termico Stampante, Supportoos multiple Etichetta language emulations, Idealee per low to medium volume Stampa.
Risoluzione
203 dpi
Velocità di stampa
101.6 mm/s (4 ips)
Larghezza di stampa
104 mm (4.1")
Interfaccia
USB + 選配 Serial / Ethernet

TSC
TE200
Entry-level 4-inch Tavolo Termico diretto / Trasferimento termico Stampante etichette with 203 dpi Risoluzione and 400 MHz Processore, Idealee per Ufficio, Vendita al dettaglio counter and Uso leggero Etichetta Stampa.
Risoluzione
203 dpi
Velocità di stampa
152 mm/s
Larghezza di stampa
108 mm
Interfaccia
USB 2.0
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell PC42t | TSC TE200 |
|---|---|---|
| Metodo di stampa | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Risoluzione | 203 dpi (8 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| Velocità di stampa | 最高 101.6 mm/s (4 ips) | 152 mm/s (6 ips) |
| Larghezza di stampa | 最大 104.1 mm (4.1") | 108 mm (4.25") |
| Memoria | 64 MB DRAM / 64 MB Flash | 16 MB SDRAM / 8 MB Flash |
| Sensors | 間距(Gap)感應器 + 黑標感應器 + 印字頭開啟感應器 | 標籤間距 (Gap) + 黑標 (Black Mark) |
| Supporto Types | 捲筒或折頁:標籤 / 吊牌 / 連續 / 模切(熱感或熱轉印) | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標 / 折頁 / 缺口 |
| Larghezza supporto | 25.4 – 110 mm (1 – 4.3") | 20 – 112 mm (0.8" – 4.4") |
| Supporto Roll OD | 最大 127 mm (5") | 最大 127 mm (5") |
| Supporto Core | 25.4 mm (1") | 25.4 – 38 mm (1" – 1.5") |
| Nastro Lunghezza | 最長 300 m (984 ft) | 最大 300 m |
| Nastro Larghezza | 最大 109.2 mm (4.3") | 40 – 110 mm (1.6" – 4.3") |
| Nastro Core | 12.7 / 25.4 mm (0.5" / 1"),支援雙軸心切換 | — |
| Interfaccia | 標配 USB 2.0 + USB Host;選配 RS-232 Serial 或 Serial + Ethernet | USB 2.0 |
| Programming Language | Direct Protocol (DP) / ESim (EPL) / ZSim (ZPL II) / DPL | TSPL-EZD |
| Power | 外接變壓器 100-240 VAC 50-60 Hz,輸出 24 VDC 2.5 A | — |
| Peso | 2.5 kg (5.5 lbs) | — |
| Dimensioni | 297 × 226 × 177 mm (11.7 × 8.9 × 7.0") | — |
| Lunghezza massima di stampa | — | 2,794 mm (110") |
| CPU | — | 400 MHz |
| Display | — | LED 指示燈 + 按鍵 |
| Construction | — | ABS 工程塑膠 |
| Certificazione | — | Energy Star 2.0 |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 23 項規格)。
