GoDEX GE300 vs TSC T6000e RFID
完整對比 GoDEX GE300 與 TSC T6000e RFID 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
GE300
Color touchscreen, 300 dpi high Risoluzione, best for fine small labels.
Risoluzione
203 dpi
Velocità di stampa
127 mm/s
Larghezza di stampa
108 mm
Interfaccia
USB / RS-232 / Ethernet

TSC
T6000e RFID
Industriale Stampante with integrated RFID encoding capability. Supportos UHF RFID tag programming and is Compatibile with Zebra ZPL commands for seamless migration. High-Velocità 356 mm/s Stampa with reliable RFID calibration makes it essential for smart warehousing and supply chain tracking.
Risoluzione
203 / 300 / 600 dpi
Velocità di stampa
最高 356 mm/s (14 ips)
Larghezza di stampa
104 / 168 mm
RFID
EPC Gen 2
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX GE300 | TSC T6000e RFID |
|---|---|---|
| Metodo di stampa | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Risoluzione | 203 dpi (8 dots/mm) | 203 / 300 / 600 dpi(依機型) |
| Velocità di stampa | 127 mm/s (5 ips) | 203 dpi: 最高 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: 最高 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: 152 mm/s (6 ips) |
| Larghezza di stampa | 108 mm (4.25") | 4-inch: 104 mm; 6-inch: 168 mm |
| Lunghezza massima di stampa | 1,727 mm (68") | — |
| CPU | 32-bit RISC CPU | — |
| Memoria | 16 MB SDRAM / 8 MB Flash (4 MB 使用者儲存) | 512 MB RAM / 128 MB Flash(SD 卡擴充至 32 GB) |
| Sensors | 標籤間距 (Gap) + 黑標 (Black Mark) | — |
| Supporto Types | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標 / 折頁 | 連續紙 / 折頁 / 模切標籤 / 吊牌 / 票券 / 薄膜 / RFID 標籤 |
| Supporto Roll OD | 最大 127 mm (5") | — |
| Supporto Core | 25.4 mm (1") / 38.1 mm (1.5") | 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") |
| Nastro Lunghezza | 最大 110 m (360') | — |
| Nastro Larghezza | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | — |
| Interfaccia | USB 2.0 + RS-232 (DB-9) + Ethernet 10/100 Mbps | USB 2.0 (Host/Device) + RS-232 Serial + Ethernet;選配 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel |
| Programming Language | EZPL | Printronix PGL RFID;並相容 Zebra、Sato、Avery Denison (Monarch) RFID 指令集 |
| Display | 三色 LED 指示燈 (綠/橘/紅) + FEED 鍵 + 校正鍵 | 彩色 LCD + 按鍵 |
| RFID Protocol | — | UHF EPCglobal Gen2 (ISO 18000-63) |
| RFID Frequency | — | 860 – 960 MHz UHF |
| Supportoed Inlay | — | 標準 UHF Gen2 標籤;on-metal RFID 金屬資產標籤(厚度達 1.2 mm);與 Printronix 維護的驗證清單相容(Impinj / NXP 等主流晶片) |
| Larghezza supporto | — | 4-inch: 最大 114.3 mm (4.5"); 6-inch: 最大 180 mm |
| Construction | — | 壓鑄鋁合金骨架,金屬側蓋 |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
