TSC T4204 / T4304 vs TSC TE200
完整對比 TSC T4204 / T4304 與 TSC TE200 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
T4204 / T4304
The T4000 is an Tingkat Dasar, streamlined Termal Printer Barcode with Perusahaan-grade productivity and flexible features for high-tech environments. The most labor-saving and affordable Printer Industri, capable of Pencetakan 5,000 labels per day at 10 ips.
Resolusi
203 / 300 dpi
Kecepatan Cetak
最高 305 mm/s (12 ips)
Lebar Cetak
104 mm
Memori
128 MB Flash / 128 MB DDR3

TSC
TE200
Entry-level 4-inch Desktop Termal Langsung / Transfer Termal Printer Label with 203 dpi Resolusi and 400 MHz Prosesor, Ideal untuk Kantor, Ritel counter and Penggunaan Ringan Label Pencetakan.
Resolusi
203 dpi
Kecepatan Cetak
152 mm/s
Lebar Cetak
108 mm
Antarmuka
USB 2.0
完整規格對照
| 規格項目 | TSC T4204 / T4304 | TSC TE200 |
|---|---|---|
| Metode Cetak | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Resolusi | T4204: 203 dpi (8 dots/mm); T4304: 300 dpi (12 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| Kecepatan Cetak | T4204: 305 mm/s (12 ips) @ 203 dpi; T4304: 203 mm/s (8 ips) @ 300 dpi | 152 mm/s (6 ips) |
| Lebar Cetak | 104 mm (4.1") | 108 mm (4.25") |
| Min Label Panjang | 6.35 mm (0.25") 連續紙;25.4 mm (1") 撕紙 / 剝紙 / 裁刀 | — |
| Memori | 128 MB DDR3 RAM / 128 MB Flash(SD 卡擴充至 32 GB) | 16 MB SDRAM / 8 MB Flash |
| Media Types | 連續紙 / 模切標籤 / 折頁,支援金屬吊牌厚度達 1.2 mm | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標 / 折頁 / 缺口 |
| Lebar Media | 最大 120 mm (4.72") | 20 – 112 mm (0.8" – 4.4") |
| Media Roll OD | 最大 203.2 mm (8") | 最大 127 mm (5") |
| Media Core | 25.4 / 76.2 mm (1" / 3") | 25.4 – 38 mm (1" – 1.5") |
| Pita Panjang | 最大 450 m | 最大 300 m |
| Pita Lebar | 最大 110 mm (4.3") | 40 – 110 mm (1.6" – 4.3") |
| Antarmuka | USB 2.0 Device + USB 2.0 Host + RS-232 Serial + Ethernet;選配 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 | USB 2.0 |
| Programming Language | 支援 9 種競品印表機語言模擬(含 TSPL、PGL、ZPL 等) | TSPL-EZD |
| Display | 3.5" 彩色 LCD + 9 顆按鍵 | LED 指示燈 + 按鍵 |
| Construction | 堅固金屬機殼,對開側蓋 (bi-fold side panel) | ABS 工程塑膠 |
| MTBF | 最高 12,000 小時 | — |
| Operasi Temp | 0 – 40°C | — |
| Panjang Cetak Maksimum | — | 2,794 mm (110") |
| CPU | — | 400 MHz |
| Sensors | — | 標籤間距 (Gap) + 黑標 (Black Mark) |
| Sertifikasi | — | Energy Star 2.0 |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
