Honeywell Granit 1990iSR vs Zebra DS8178-HC
完整對比 Honeywell Granit 1990iSR 與 Zebra DS8178-HC 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
Granit 1990iSR
有線標準距離工業掃描器,超堅固設計適用嚴苛環境,高效讀取 1D/2D 條碼。
防護等級
IP67 / IP65
跌落耐受
3 m MIL-STD-810G / 7,000 次翻滾 (3 m MIL-STD-810G / 7,000 tumbles)
掃描類型
2D 面陣影像器 (2D Area Imager)
標準距離
13 mil UPC 讀至 504 mm (13 mil UPC to 504 mm)

Zebra
DS8178-HC
專為醫療環境和臨床工作流程打造的無線掃描器。具備兩種可互換電源選項(電池或電容器),可隨時在機構內更換。醫療白色抗菌外殼,卓越的條碼讀取效能,讓臨床人員專注於病患照護。
掃描類型
高效能 2D 區域影像 (1280×960)
解析度
1280 × 960 像素 mega-pixel sensor
掃描距離
13 mil UPC: 0–24 in (61 cm)
醫療等級
防消毒外殼 (Disinfectant-ready)
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell Granit 1990iSR | Zebra DS8178-HC |
|---|---|---|
| 掃描類型 | 面陣影像器 (標準距離) (Area Imager (Standard Range)) | 高效能 2D 面陣影像器 — DS8178-HC healthcare cordless |
| 影像感測器 | 1280 x 800 像素陣列 (1280 x 800 pixel array) | 1280 × 960 像素 (mega-pixel) |
| 動態容差 | 最高 4,500 mm/s (177 in/s) (Up to 4,500 mm/s (177 in/s)) | — |
| 解析度 | 1D Code 39 3 mil / 2D Data Matrix 6 mil | 最小 1D Code 39 3 mil; 最小印刷對比 16% |
| 支援條碼 | 標準 1D、PDF、2D、郵政、Digimarc、DOT Code、OCR (Standard 1D, PDF, 2D, Postal, Digimarc, DOT Code, OCR) | 1D / 2D / PDF417 / DataMatrix / QR / Aztec / GS1 DataBar / Composite |
| 視野角 | 水平 40° / 垂直 30° (Horizontal 40° / Vertical 30°) | 水平 48° / 垂直 37° (nominal) |
| 景深 (13 mil UPC) | 0 – 504 mm (0 – 504 mm (0 – 19.8 in)) | — |
| 景深 (20 mil Code 39) | 0 – 837 mm (0 – 837 mm (0 – 33 in)) | — |
| 景深 (5 mil Code 39) | 20 – 220 mm (20 – 220 mm (0.8 – 8.7 in)) | — |
| 連線方式 | 有線 (Corded) | — |
| 主機介面 | USB、鍵盤楔入、RS-232 TTL (USB, Keyboard Wedge, RS-232 TTL) | USB Certified / RS-232 / Keyboard Wedge / IBM TGCS 46XX RS-485 |
| 防護等級 | IP67 與 IP65 (IP67 and IP65) | IP52 |
| 跌落耐受 | 3 m (10 ft) MIL-STD-810G;2 m 跌落 50 次 (3 m (10 ft) MIL-STD-810G; 50x drops at 2 m) | 1.8 m (6 ft) 多次跌落水泥地 |
| 翻滾測試 | 1 m 翻滾 7,000 次 (7,000 tumbles at 1 m (3.3 ft)) | — |
| 操作溫度 | -30°C 至 50°C (-30°C to 50°C (-22°F to 122°F)) | 0°C 至 50°C |
| 儲存溫度 | -40°C 至 70°C (-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)) | — |
| 尺寸 | 192 x 76 x 100 mm (192 x 76 x 100 mm (7.6 x 3.0 x 3.9 in)) | 168 × 66 × 107 mm (6.6 × 2.6 × 4.2 in) |
| 重量 | 320 g (有線) (320 g (11.3 oz) corded) | 235 g (8.3 oz) 無線款 |
| 電源 | 4.0 – 5.5 VDC;工作 2.35 W (4.0 – 5.5 VDC; Operating 2.35 W) | — |
| 掃描距離 | — | 3 mil C39: 56–127 mm; 5 mil C128: 41–213 mm; 13 mil UPC: 0–610 mm; 10 mil DM: 28–251 mm; 20 mil QR: 3–447 mm |
| 藍牙 | — | Bluetooth 4.0 LE; Class 1: 100 m (330 ft); Class 2: 10 m (33 ft) |
| 濕度 | — | 5%–95% RH 非冷凝 |
| 健康認證 | — | 醫療級防消毒外殼 (Disinfectant-ready),適合醫療院所頻繁清潔 |
| 電池 | — | PowerPrecision+ 2500 mAh Li-ion (65,000 次掃描) 或 PowerCap 440F 電容版 (2,000 次) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 24 項規格)。
