TSC T6000e RFID vs Zebra ZT610
完整對比 TSC T6000e RFID 與 Zebra ZT610 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
T6000e RFID
औद्योगिक प्रिंटर with integrated RFID encoding capability. समर्थनs UHF RFID tag programming and is संगत with Zebra ZPL commands for seamless migration. High-गति 356 mm/s प्रिंटिंग with reliable RFID calibration makes it essential for smart warehousing and supply chain tracking.
रिज़ॉल्यूशन
203 / 300 / 600 dpi
प्रिंट गति
最高 356 mm/s (14 ips)
प्रिंट चौड़ाई
104 / 168 mm
RFID
EPC Gen 2

Zebra
ZT610
ZT600 series flagship 4-inch औद्योगिक प्रिंटर with all-metal chassis and 4.3-inch color touchscreen, built for high-volume 24/7 प्रिंटिंग. Up to 14 ips प्रिंट गति with multiple रिज़ॉल्यूशन options for demanding manufacturing and logistics environments.
रिज़ॉल्यूशन
203 / 300 / 600 dpi
प्रिंट गति
最高 356 mm/s (14 ips)
प्रिंट चौड़ाई
104 mm (4.09")
मेमोरी
2 GB Flash / 1 GB RAM
完整規格對照
| 規格項目 | TSC T6000e RFID | Zebra ZT610 |
|---|---|---|
| प्रिंट विधि | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| रिज़ॉल्यूशन | 203 / 300 / 600 dpi(依機型) | 203 dpi (8 dots/mm) / 300 dpi (12 dots/mm, 選配) / 600 dpi (24 dots/mm, 選配) |
| प्रिंट गति | 203 dpi: 最高 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: 最高 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: 152 mm/s (6 ips) | 203 dpi: 最高 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: 最高 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: 最高 152 mm/s (6 ips) |
| प्रिंट चौड़ाई | 4-inch: 104 mm; 6-inch: 168 mm | 104 mm (4.09") |
| मेमोरी | 512 MB RAM / 128 MB Flash(SD 卡擴充至 32 GB) | 2 GB Flash / 1 GB RAM |
| RFID Protocol | UHF EPCglobal Gen2 (ISO 18000-63) | — |
| RFID Frequency | 860 – 960 MHz UHF | — |
| समर्थनed Inlay | 標準 UHF Gen2 標籤;on-metal RFID 金屬資產標籤(厚度達 1.2 mm);與 Printronix 維護的驗證清單相容(Impinj / NXP 等主流晶片) | — |
| मीडिया Types | 連續紙 / 折頁 / 模切標籤 / 吊牌 / 票券 / 薄膜 / RFID 標籤 | 連續、打孔、凹痕、黑標、折疊、熱感 / 熱轉印標籤、腕帶 |
| मीडिया चौड़ाई | 4-inch: 最大 114.3 mm (4.5"); 6-inch: 最大 180 mm | 20–114 mm (0.79–4.5") |
| मीडिया Core | 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") | 76 mm (3.0") 內徑 |
| इंटरफेस | USB 2.0 (Host/Device) + RS-232 Serial + Ethernet;選配 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel | USB 2.0、RS-232 Serial、10/100 Ethernet、USB Host x2、Bluetooth 4.0 標配;選配 Wi-Fi 6 (802.11ax)/BT 5.3 或 Wi-Fi 5 (802.11ac)/BT 4.2、平行埠、應用連接器 |
| Programming Language | Printronix PGL RFID;並相容 Zebra、Sato、Avery Denison (Monarch) RFID 指令集 | ZPL、ZPL II、XML、EPL2、ZBI 2.0、Virtual Devices |
| Display | 彩色 LCD + 按鍵 | 4.3" 彩色觸控螢幕 |
| Construction | 壓鑄鋁合金骨架,金屬側蓋 | 全金屬壓鑄機身 |
| अधिकतम प्रिंट लंबाई | — | 203 dpi: 3,988 mm (157"); 300 dpi: 1,854 mm (73"); 600 dpi: 991 mm (39") |
| Sensors | — | 穿透式與反射式媒材感應器(可調式位置)、碳帶感應器、印字頭開啟感應器、印字頭溫度感應器 |
| मीडिया Roll OD | — | 最大 203 mm (8.0") |
| रिबन लंबाई | — | 最長 450 m (1,476') |
| रिबन चौड़ाई | — | 51–110 mm (2.0–4.33") |
| प्रमाणन | — | ENERGY STAR |
| वजन | — | 22.7 kg (50 lb) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
