TSC MH261 vs TSC T6204e / T6304e / T6604e
完整對比 TSC MH261 與 TSC T6204e / T6304e / T6604e 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
MH261
6-inch wide औद्योगिक प्रिंटर, के लिए आदर्श wide logistics labels and large-area manufacturing labels.
रिज़ॉल्यूशन
203 dpi
प्रिंट गति
305 mm/s
प्रिंट चौड़ाई
168 mm
मेमोरी
512 MB Flash / 256 MB SDRAM

TSC
T6204e / T6304e / T6604e
The T6000e Series delivers versatility and productivity in fast-paced environments demanding गति and excellent print quality. समर्थनs multiple RFID tag types with automatic प्रिंट हेड detection and प्रतिस्थापन for एंटरप्राइज applications.
रिज़ॉल्यूशन
203 / 300 / 600 dpi
प्रिंट गति
最高 356 mm/s (14 ips)
प्रिंट चौड़ाई
104 mm
मेमोरी
128 MB Flash / 512 MB RAM
完整規格對照
| 規格項目 | TSC MH261 | TSC T6204e / T6304e / T6604e |
|---|---|---|
| प्रिंट विधि | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| रिज़ॉल्यूशन | 203 dpi (8 dots/mm) | T6204e: 203 dpi (8 dots/mm); T6304e: 300 dpi (12 dots/mm); T6604e: 600 dpi (24 dots/mm) |
| प्रिंट गति | 305 mm/s (12 ips) | T6204e: 356 mm/s (14 ips); T6304e: 305 mm/s (12 ips); T6604e: 152 mm/s (6 ips) |
| प्रिंट चौड़ाई | 168 mm (6.61") | 104 mm (4.1") |
| अधिकतम प्रिंट लंबाई | 14,732 mm (580") | — |
| CPU | 高效能 32-bit RISC | — |
| मेमोरी | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash(microSD 擴充至 32 GB) | 512 MB RAM / 128 MB Flash(SD 卡擴充至 32 GB) |
| Sensors | 標籤間距 (Gap) + 黑標 (Black Mark,僅底部) + 印字頭開啟 + 碳帶結束 | — |
| मीडिया Types | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標(僅底部)/ 折頁 / 缺口 | 連續紙 / 折頁 / 模切標籤 / 吊牌 / 票券 / 薄膜 |
| मीडिया चौड़ाई | 最大 172.7 mm (6.8") | 最大 114.3 mm (4.5") |
| मीडिया Roll OD | 最大 203.2 mm (8") | — |
| मीडिया Core | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") | 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") |
| रिबन लंबाई | 最大 450 m | 最大 450 m |
| रिबन चौड़ाई | 50.8 – 178 mm (2" – 7") | 最小 25.4 mm (1") |
| इंटरफेस | Ethernet + RS-232 + Centronics (Parallel) + USB 2.0 + USB Host + GPIO;選配 Wi-Fi / Bluetooth | USB 2.0 + RS-232 Serial + Ethernet;選配 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel |
| Programming Language | TSPL-EZD | 支援 9 種競品印表機語言模擬(含 TSPL、PGL、ZPL 等) |
| Display | 4.3" 彩色 LCD + 按鍵 | 彩色 LCD + 按鍵 |
| Construction | 壓鑄金屬列印機構,透明觀察窗 | 壓鑄鋁合金骨架,金屬側蓋 |
| आयाम | 357 (W) × 313 (H) × 514 (D) mm | — |
| वजन | 17.8 kg (39.24 lbs) | — |
| Min लेबल लंबाई | — | 6.35 mm (0.25") 連續紙;25.4 mm (1") 撕紙 / 剝紙 / 裁刀 |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
