Honeywell PX940 vs TSC TTP-247
完整對比 Honeywell PX940 與 TSC TTP-247 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
PX940
High-performance औद्योगिक प्रिंटर with ±0.2mm precision, color touchscreen, optional integrated बारकोड verifier, के लिए आदर्श strict compliance environments.
Integrated Verifier
ANSI 等級 1 – 4 線上驗證
रिज़ॉल्यूशन
203 / 300 dpi
प्रिंट गति
最高 350 mm/s (14 ips)
प्रिंट चौड़ाई
108 mm (4.25")

TSC
TTP-247
Mid-range डेस्कटॉप with USB/RS-232/LPT triple इंटरफेस, reliable for daily प्रिंटिंग.
रिज़ॉल्यूशन
203 dpi
प्रिंट गति
178 mm/s
प्रिंट चौड़ाई
108 mm
इंटरफेस
USB 2.0 / RS-232 / LPT
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell PX940 | TSC TTP-247 |
|---|---|---|
| प्रिंट विधि | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| रिज़ॉल्यूशन | 203 dpi (8 dots/mm) 或 300 dpi (11.8 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| प्रिंट गति | 203 dpi: 50 – 350 mm/s (2 – 14 ips); 300 dpi: 50 – 300 mm/s (2 – 12 ips) | 178 mm/s (7 ips) |
| प्रिंट चौड़ाई | 203 dpi: 108 mm (4.25"); 300 dpi: 105.7 mm (4.16") | 108 mm (4.25") |
| अधिकतम प्रिंट लंबाई | 203 dpi: 4.8 m (15.75 ft); 300 dpi: 2.2 m (7.22 ft) | 2,540 mm (100") |
| CPU | 雙核心 1 GB 處理器(ARM Cortex-A9) | 200 MHz 32-bit RISC |
| मेमोरी | 256 MB Flash + 1 GB DDR3 SDRAM + USB 記憶體擴充 (FAT16/FAT32) + 內建即時時鐘 | 8 MB SDRAM / 4 MB Flash(可透過 SDHC 擴充至 GB 級) |
| Sensors | 雙標籤停止感應器(精準定位)+ 標籤間距 (Gap) + 黑標 + 缺口 + 吊牌孔 + 連續紙 | 標籤間距 (Gap) + 全範圍可調式黑標 (Black Mark) |
| Verification Grade | ANSI 等級 1 – 4;1D 條碼符合 ISO/IEC 15146-2016、2D 條碼符合 ISO/IEC 15415-2011;掃描解析度 600 dpi;最大驗證速度 100 mm/s;不合格標籤自動作廢重印 | — |
| मीडिया Types | 標籤間距 / 黑標 / 吊牌 / 打孔 / 缺口 / 連續紙(捲裝或折頁) | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標 / 折頁 / 缺口 |
| मीडिया चौड़ाई | 20 – 114 mm (0.79" – 4.5") | 20 – 112 mm (0.79" – 4.4") |
| मीडिया Roll OD | 最大 212.7 mm (8.375") | 最大 127 mm (5"),選配外部支架可達 214 mm (8.4") |
| मीडिया Core | 76 mm (3") | 25.4 – 38.1 mm (1" – 1.5") |
| रिबन लंबाई | 最大 450 m (1,476 ft),外徑 80 mm (3.15") | 最大 300 m |
| रिबन चौड़ाई | 51 – 110 mm (2.0" – 4.33"),軸心 25 mm (1") | 40 – 110 mm (1.57" – 4.33") |
| इंटरफेस | 雙 USB 2.0 Host + USB 2.0 Device + Ethernet 10/100 + RS-232 (115.2 KB/s) + 靜態 NFC 標籤 + Bluetooth | USB 2.0 + RS-232 + Centronics (LPT);選配 Ethernet |
| Programming Language | Fingerprint (FP) / Direct Protocol (DP) / IPL / ZSim2 (ZPL-II) / DPL / XML (SAP AII, Oracle WMS) / C# | TSPL-EZ |
| Display | 3.5" 全彩觸控 LCD(多國語言含繁體中文) | LED 指示燈 + 按鍵 |
| Construction | 堅固全金屬列印機構 + 可折疊透明媒材門 + 無需工具更換印字頭 / 滾筒 | ABS 工程塑膠,蛤殼式開合設計 |
| प्रमाणन | ENERGY STAR 2.0 / RoHS / CE (EN55032 Class A) / FCC Class A | — |
| Power | 200 W PFC 電源供應器;AC 100 – 240 V, 45 – 65 Hz | — |
| Dimensions / वजन | 506 × 398.7 × 261 mm (19.92" × 15.70" × 10.28") / 23 – 23.5 kg (50.7 – 51.8 lbs) | — |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
