Honeywell PC42t vs TSC T4204 / T4304
完整對比 Honeywell PC42t 與 TSC T4204 / T4304 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
PC42t
Affordable 4-inch डेस्कटॉप थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर, समर्थनs multiple लेबल language emulations, के लिए आदर्श low to medium volume प्रिंटिंग.
रिज़ॉल्यूशन
203 dpi
प्रिंट गति
101.6 mm/s (4 ips)
प्रिंट चौड़ाई
104 mm (4.1")
इंटरफेस
USB + 選配 Serial / Ethernet

TSC
T4204 / T4304
The T4000 is an प्रवेश स्तर, streamlined थर्मल बारकोड प्रिंटर with एंटरप्राइज-grade productivity and flexible features for high-tech environments. The most labor-saving and affordable औद्योगिक प्रिंटर, capable of प्रिंटिंग 5,000 labels per day at 10 ips.
रिज़ॉल्यूशन
203 / 300 dpi
प्रिंट गति
最高 305 mm/s (12 ips)
प्रिंट चौड़ाई
104 mm
मेमोरी
128 MB Flash / 128 MB DDR3
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell PC42t | TSC T4204 / T4304 |
|---|---|---|
| प्रिंट विधि | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| रिज़ॉल्यूशन | 203 dpi (8 dots/mm) | T4204: 203 dpi (8 dots/mm); T4304: 300 dpi (12 dots/mm) |
| प्रिंट गति | 最高 101.6 mm/s (4 ips) | T4204: 305 mm/s (12 ips) @ 203 dpi; T4304: 203 mm/s (8 ips) @ 300 dpi |
| प्रिंट चौड़ाई | 最大 104.1 mm (4.1") | 104 mm (4.1") |
| मेमोरी | 64 MB DRAM / 64 MB Flash | 128 MB DDR3 RAM / 128 MB Flash(SD 卡擴充至 32 GB) |
| Sensors | 間距(Gap)感應器 + 黑標感應器 + 印字頭開啟感應器 | — |
| मीडिया Types | 捲筒或折頁:標籤 / 吊牌 / 連續 / 模切(熱感或熱轉印) | 連續紙 / 模切標籤 / 折頁,支援金屬吊牌厚度達 1.2 mm |
| मीडिया चौड़ाई | 25.4 – 110 mm (1 – 4.3") | 最大 120 mm (4.72") |
| मीडिया Roll OD | 最大 127 mm (5") | 最大 203.2 mm (8") |
| मीडिया Core | 25.4 mm (1") | 25.4 / 76.2 mm (1" / 3") |
| रिबन लंबाई | 最長 300 m (984 ft) | 最大 450 m |
| रिबन चौड़ाई | 最大 109.2 mm (4.3") | 最大 110 mm (4.3") |
| रिबन Core | 12.7 / 25.4 mm (0.5" / 1"),支援雙軸心切換 | — |
| इंटरफेस | 標配 USB 2.0 + USB Host;選配 RS-232 Serial 或 Serial + Ethernet | USB 2.0 Device + USB 2.0 Host + RS-232 Serial + Ethernet;選配 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 |
| Programming Language | Direct Protocol (DP) / ESim (EPL) / ZSim (ZPL II) / DPL | 支援 9 種競品印表機語言模擬(含 TSPL、PGL、ZPL 等) |
| Power | 外接變壓器 100-240 VAC 50-60 Hz,輸出 24 VDC 2.5 A | — |
| वजन | 2.5 kg (5.5 lbs) | — |
| आयाम | 297 × 226 × 177 mm (11.7 × 8.9 × 7.0") | — |
| Min लेबल लंबाई | — | 6.35 mm (0.25") 連續紙;25.4 mm (1") 撕紙 / 剝紙 / 裁刀 |
| Display | — | 3.5" 彩色 LCD + 9 顆按鍵 |
| Construction | — | 堅固金屬機殼,對開側蓋 (bi-fold side panel) |
| MTBF | — | 最高 12,000 小時 |
| संचालन Temp | — | 0 – 40°C |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 23 項規格)。
