GoDEX GE300 vs Honeywell PX940
完整對比 GoDEX GE300 與 Honeywell PX940 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
GE300
Color touchscreen, 300 dpi high रिज़ॉल्यूशन, best for fine small labels.
रिज़ॉल्यूशन
203 dpi
प्रिंट गति
127 mm/s
प्रिंट चौड़ाई
108 mm
इंटरफेस
USB / RS-232 / Ethernet

Honeywell
PX940
High-performance औद्योगिक प्रिंटर with ±0.2mm precision, color touchscreen, optional integrated बारकोड verifier, के लिए आदर्श strict compliance environments.
Integrated Verifier
ANSI 等級 1 – 4 線上驗證
रिज़ॉल्यूशन
203 / 300 dpi
प्रिंट गति
最高 350 mm/s (14 ips)
प्रिंट चौड़ाई
108 mm (4.25")
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX GE300 | Honeywell PX940 |
|---|---|---|
| प्रिंट विधि | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| रिज़ॉल्यूशन | 203 dpi (8 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) 或 300 dpi (11.8 dots/mm) |
| प्रिंट गति | 127 mm/s (5 ips) | 203 dpi: 50 – 350 mm/s (2 – 14 ips); 300 dpi: 50 – 300 mm/s (2 – 12 ips) |
| प्रिंट चौड़ाई | 108 mm (4.25") | 203 dpi: 108 mm (4.25"); 300 dpi: 105.7 mm (4.16") |
| अधिकतम प्रिंट लंबाई | 1,727 mm (68") | 203 dpi: 4.8 m (15.75 ft); 300 dpi: 2.2 m (7.22 ft) |
| CPU | 32-bit RISC CPU | 雙核心 1 GB 處理器(ARM Cortex-A9) |
| मेमोरी | 16 MB SDRAM / 8 MB Flash (4 MB 使用者儲存) | 256 MB Flash + 1 GB DDR3 SDRAM + USB 記憶體擴充 (FAT16/FAT32) + 內建即時時鐘 |
| Sensors | 標籤間距 (Gap) + 黑標 (Black Mark) | 雙標籤停止感應器(精準定位)+ 標籤間距 (Gap) + 黑標 + 缺口 + 吊牌孔 + 連續紙 |
| मीडिया Types | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標 / 折頁 | 標籤間距 / 黑標 / 吊牌 / 打孔 / 缺口 / 連續紙(捲裝或折頁) |
| मीडिया Roll OD | 最大 127 mm (5") | 最大 212.7 mm (8.375") |
| मीडिया Core | 25.4 mm (1") / 38.1 mm (1.5") | 76 mm (3") |
| रिबन लंबाई | 最大 110 m (360') | 最大 450 m (1,476 ft),外徑 80 mm (3.15") |
| रिबन चौड़ाई | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | 51 – 110 mm (2.0" – 4.33"),軸心 25 mm (1") |
| इंटरफेस | USB 2.0 + RS-232 (DB-9) + Ethernet 10/100 Mbps | 雙 USB 2.0 Host + USB 2.0 Device + Ethernet 10/100 + RS-232 (115.2 KB/s) + 靜態 NFC 標籤 + Bluetooth |
| Programming Language | EZPL | Fingerprint (FP) / Direct Protocol (DP) / IPL / ZSim2 (ZPL-II) / DPL / XML (SAP AII, Oracle WMS) / C# |
| Display | 三色 LED 指示燈 (綠/橘/紅) + FEED 鍵 + 校正鍵 | 3.5" 全彩觸控 LCD(多國語言含繁體中文) |
| Verification Grade | — | ANSI 等級 1 – 4;1D 條碼符合 ISO/IEC 15146-2016、2D 條碼符合 ISO/IEC 15415-2011;掃描解析度 600 dpi;最大驗證速度 100 mm/s;不合格標籤自動作廢重印 |
| मीडिया चौड़ाई | — | 20 – 114 mm (0.79" – 4.5") |
| Construction | — | 堅固全金屬列印機構 + 可折疊透明媒材門 + 無需工具更換印字頭 / 滾筒 |
| प्रमाणन | — | ENERGY STAR 2.0 / RoHS / CE (EN55032 Class A) / FCC Class A |
| Power | — | 200 W PFC 電源供應器;AC 100 – 240 V, 45 – 65 Hz |
| Dimensions / वजन | — | 506 × 398.7 × 261 mm (19.92" × 15.70" × 10.28") / 23 – 23.5 kg (50.7 – 51.8 lbs) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
