Honeywell Xenon XP 1952g vs Zebra DS3600-SR
完整對比 Honeywell Xenon XP 1952g 與 Zebra DS3600-SR 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
Xenon XP 1952g
中階無線 2D 影像掃描器,支援免電池超級電容或鋰電池兩種供電,IP52 防護。
掃描類型
2D 面陣影像器 (2D Area Imager)
藍牙
Bluetooth 4.2 / 100 m (Bluetooth 4.2 / 100 m range)
電池續航
2400 mAh / 最高 65,000 掃描 (2400 mAh / up to 65,000 scans)
跌落耐受
1.8 m 水泥地 50 次 (50x 1.8 m drops to concrete)

Zebra
DS3600-SR
DS3600 標準距離版,近距離至 1.5 公尺掃描,IP65/IP68 密封,適合一般倉儲與工廠環境。
掃描類型
工業級 2D 面陣影像器 (Standard Range)
跌落耐受
3 m (10 ft) 跌落水泥地 + 7500 次 1 m 翻滾
防護等級
IP65 + IP68 雙重密封
掃描距離
5 mil C39: 0–6 in; 13 mil UPC: 0–28 in
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell Xenon XP 1952g | Zebra DS3600-SR |
|---|---|---|
| 掃描類型 | 2D 面陣影像器 (2D Area Imager) | 2D 面陣影像器 — DS3608/3678 Standard Range |
| 影像感測器 | 1280 x 800 像素陣列 (1280 x 800 pixel array) | 1280 × 960 像素 (HP/HD/ER/XR 視變體不同) |
| 動態容差 | 最高 400 cm/s (13 mil UPC) (Up to 400 cm/s (157 in/s) on 13 mil UPC) | — |
| 支援條碼 | 標準 1D、PDF、2D、郵政、Digimarc、DOT Code、OCR (Standard 1D, PDF, 2D, Postal, Digimarc, DOT Code, OCR) | 1D (Code 39/128/UPC/EAN/Codabar/GS1 DataBar) + 2D (PDF417/DataMatrix/QR/Aztec/Composite) + OCR-A/B + MICR-E13B |
| 視野角 (SR) | 水平 42° / 垂直 27° (Horizontal 42° / Vertical 27°) | — |
| 景深 (13 mil UPC, SR) | 0 – 490 mm (0 – 490 mm (0 – 19.3 in)) | — |
| 景深 (5 mil Code 39, SR) | 28 – 242 mm | — |
| 連線方式 | Bluetooth 4.2 (Class 1 視距 100 m) (Bluetooth 4.2 (Class 1, 100 m line-of-sight)) | DS3608: 有線 USB; DS3678: Bluetooth 4.0 LE Class 1, 90 m (300 ft) 視距 |
| 主機介面 | USB、RS-232、IBM 46xx (RS-485)、鍵盤楔入 (透過基座) (USB, RS-232, IBM 46xx (RS-485), Keyboard Wedge (via base)) | USB / RS-232 / Keyboard Wedge |
| 防護等級 | IP52 | IP65 + IP68 雙重密封 (浸水保護) |
| 跌落耐受 | 1.8 m (6 ft) 水泥地 50 次 (50 drops to concrete from 1.8 m (6 ft)) | 3 m (10 ft) 跌落水泥地,多次測試 |
| 翻滾測試 | 0.5 m 翻滾 2,000 次 (2,000 tumbles at 0.5 m) | — |
| 操作溫度 | 0°C 至 50°C (0°C to 50°C) | -20°C 至 50°C (-4°F 至 122°F) |
| 儲存溫度 | -40°C 至 70°C (-40°C to 70°C) | — |
| 尺寸 (掃描器) | 104.1 x 71.1 x 160 mm | — |
| 重量 | 掃描器 212.62 g / 基座 179 g (Scanner 212.62 g / Base 179 g) | 無線款 411 g (14.5 oz); 有線款較輕 |
| 電池 | 2400 mAh 鋰電池,每次充電最高 65,000 掃描 / 18 小時;充電 4.5 小時 (2400 mAh Li-ion, up to 65,000 scans / 18 hours per charge; 4.5h charge time) | PowerPrecision+ 3100 mAh Li-ion (DS3678 cordless),100,000+ 次掃描/充電 |
| 視野角 | — | 水平 31° / 垂直 23° |
| 掃描距離 | — | SR 標準範圍:5 mil C39: 0–6 in; 13 mil UPC: 0–28 in (71 cm) |
| 工業乙太網 | — | EtherNet/IP, Profinet, Modbus TCP (透過 cradle) |
| 尺寸 | — | 無線款 7.3 × 3.0 × 5.6 in (185 × 76 × 142 mm) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
