Honeywell Voyager XP 1470g vs Honeywell Xenon XP 1952g
完整對比 Honeywell Voyager XP 1470g 與 Honeywell Xenon XP 1952g 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
Voyager XP 1470g
入門級有線 2D 影像掃描器,支援螢幕條碼與破損條碼讀取,1.8m 落摔防護,零售首選。
掃描類型
2D 面陣影像器 (2D Area Imager)
連線方式
有線 USB Type-C 可選 (Corded (USB-C optional))
跌落耐受
1.8 m 水泥地 30 次 (30x 1.8 m drops to concrete)
防護等級
IP52

Honeywell
Xenon XP 1952g
中階無線 2D 影像掃描器,支援免電池超級電容或鋰電池兩種供電,IP52 防護。
掃描類型
2D 面陣影像器 (2D Area Imager)
藍牙
Bluetooth 4.2 / 100 m (Bluetooth 4.2 / 100 m range)
電池續航
2400 mAh / 最高 65,000 掃描 (2400 mAh / up to 65,000 scans)
跌落耐受
1.8 m 水泥地 50 次 (50x 1.8 m drops to concrete)
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell Voyager XP 1470g | Honeywell Xenon XP 1952g |
|---|---|---|
| 掃描類型 | 2D 面陣影像器 (2D Area Imager) | 2D 面陣影像器 (2D Area Imager) |
| 影像感測器 | 1040 x 720 像素陣列 (1040 x 720 pixel array) | 1280 x 800 像素陣列 (1280 x 800 pixel array) |
| 動態容差 | 70 cm/s (13 mil UPC) (70 cm/s (27.6 in/s) on 13 mil UPC) | 最高 400 cm/s (13 mil UPC) (Up to 400 cm/s (157 in/s) on 13 mil UPC) |
| 支援條碼 | 標準 1D、PDF417、2D、DotCode、Digimarc (Standard 1D, PDF417, 2D, DotCode, Digimarc) | 標準 1D、PDF、2D、郵政、Digimarc、DOT Code、OCR (Standard 1D, PDF, 2D, Postal, Digimarc, DOT Code, OCR) |
| 視野角 | 水平 39.2° / 垂直 27.4° (Horizontal 39.2° / Vertical 27.4°) | — |
| 景深 (13 mil UPC) | 18 – 400 mm (18 – 400 mm (0.7 – 15.8 in)) | — |
| 景深 (5 mil Code 39) | 20 – 205 mm (20 – 205 mm (0.8 – 8.1 in)) | — |
| 連線方式 | 有線 (Corded) | Bluetooth 4.2 (Class 1 視距 100 m) (Bluetooth 4.2 (Class 1, 100 m line-of-sight)) |
| 主機介面 | USB (含 USB Type-C 可選)、RS-232、鍵盤楔入 (USB (USB-C cable available), RS-232, Keyboard Wedge) | USB、RS-232、IBM 46xx (RS-485)、鍵盤楔入 (透過基座) (USB, RS-232, IBM 46xx (RS-485), Keyboard Wedge (via base)) |
| 防護等級 | IP52 | IP52 |
| 跌落耐受 | 1.8 m (6 ft) 水泥地 30 次 (30 drops from 1.8 m (6 ft) to concrete) | 1.8 m (6 ft) 水泥地 50 次 (50 drops to concrete from 1.8 m (6 ft)) |
| 翻滾測試 | 0.5 m 翻滾 1,000 次 (1,000 tumbles at 0.5 m (1.6 ft)) | 0.5 m 翻滾 2,000 次 (2,000 tumbles at 0.5 m) |
| 操作溫度 | 0°C 至 50°C (0°C to 50°C) | 0°C 至 50°C (0°C to 50°C) |
| 儲存溫度 | -40°C 至 60°C (-40°C to 60°C) | -40°C 至 70°C (-40°C to 70°C) |
| 尺寸 | 169 x 62 x 82 mm (169 x 62 x 82 mm (6.6 x 2.4 x 3.2 in)) | — |
| 重量 | 130 g (130 g (4.6 oz)) | 掃描器 212.62 g / 基座 179 g (Scanner 212.62 g / Base 179 g) |
| 電源 | 4.0V – 5.5V DC;工作 2 W (4.0V – 5.5V DC; Operating 2 W) | — |
| 視野角 (SR) | — | 水平 42° / 垂直 27° (Horizontal 42° / Vertical 27°) |
| 景深 (13 mil UPC, SR) | — | 0 – 490 mm (0 – 490 mm (0 – 19.3 in)) |
| 景深 (5 mil Code 39, SR) | — | 28 – 242 mm |
| 尺寸 (掃描器) | — | 104.1 x 71.1 x 160 mm |
| 電池 | — | 2400 mAh 鋰電池,每次充電最高 65,000 掃描 / 18 小時;充電 4.5 小時 (2400 mAh Li-ion, up to 65,000 scans / 18 hours per charge; 4.5h charge time) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
