GoDEX RT860i vs TSC TTP-286MT
完整對比 GoDEX RT860i 與 TSC TTP-286MT 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
RT860i
600 dpi ultra-high Résolution Imprimante de bureau, Idéal pour electronic component labels, jewelry labels and other fine Impression needs.
Résolution
600 dpi
Vitesse d'impression
76 mm/s
Largeur d'impression
105.6 mm
Display
3.2" 彩色 LCD

TSC
TTP-286MT
8-inch ultra-wide Imprimante industrielle, Idéal pour GHS chemical labels, large compliance labels and wide logistics labels.
Résolution
203 dpi
Vitesse d'impression
152 mm/s (6 ips)
Largeur d'impression
216 mm (8.5")
Mémoire
512 MB Flash / 256 MB SDRAM
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX RT860i | TSC TTP-286MT |
|---|---|---|
| Méthode d'impression | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Résolution | 600 dpi (24 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| Vitesse d'impression | 76 mm/s (3 ips) | 152 mm/s (6 ips) |
| Largeur d'impression | 105.6 mm (4.16") | 216 mm (8.5") |
| CPU | 32-bit RISC CPU | 536 MHz 32-bit RISC |
| Sensors | 標籤間距 (Gap) + 黑標 (Black Mark) | — |
| Support Types | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標 / 折頁 | 連續紙 / 模切標籤 / 折頁 / 吊牌 / 缺口 / 黑標 / 打孔 |
| Largeur du support | 25.4 – 118 mm (1.0" – 4.64") | 最大 241.3 mm (9.5") |
| Support Roll OD | 最大 127 mm (5") | 最大 208.3 mm (8.2") |
| Support Core | 25.4 mm (1") | 76.2 mm (3") |
| Ruban Longueur | 最大 300 m (981') | 最大 600 m |
| Ruban Largeur | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | 109.2 – 254 mm (4.3" – 10") |
| Interface | USB 2.0 + RS-232 + Parallel + Ethernet 10/100 | Ethernet + USB 2.0 + USB Host + Parallel + RS-232 Serial;選配 Bluetooth |
| Programming Language | EZPL / GEPL / GZPL (auto switch) | TSPL-EZD(相容 Line Mode、Eltron、Zebra) |
| Display | 3.2" 彩色 LCD + 觸控按鍵面板 | 4.3" 彩色觸控 LCD + 6 顆按鍵 |
| Dimensions | 279 (L) × 211 (W) × 196 (H) mm | — |
| Poids | 2.7 kg (5.9 lbs) | — |
| Longueur maximale d'impression | — | 11,430 mm (450") |
| Mémoire | — | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash(SD 卡擴充至 32 GB) |
| Construction | — | 全壓鑄鋁合金骨架,中央基準媒材處理機構 |
| Options | — | Guillotine 裁刀 / 重型裁刀(全切) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
