GoDEX RT860i vs TSC MH261
完整對比 GoDEX RT860i 與 TSC MH261 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
RT860i
600 dpi ultra-high Resolución Impresora de escritorio, Ideal para electronic component labels, jewelry labels and other fine Impresión needs.
Resolución
600 dpi
Velocidad de impresión
76 mm/s
Ancho de impresión
105.6 mm
Display
3.2" 彩色 LCD

TSC
MH261
6-inch wide Impresora Industrial, Ideal para wide logistics labels and large-area manufacturing labels.
Resolución
203 dpi
Velocidad de impresión
305 mm/s
Ancho de impresión
168 mm
Memoria
512 MB Flash / 256 MB SDRAM
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX RT860i | TSC MH261 |
|---|---|---|
| Método de impresión | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Resolución | 600 dpi (24 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| Velocidad de impresión | 76 mm/s (3 ips) | 305 mm/s (12 ips) |
| Ancho de impresión | 105.6 mm (4.16") | 168 mm (6.61") |
| CPU | 32-bit RISC CPU | 高效能 32-bit RISC |
| Sensors | 標籤間距 (Gap) + 黑標 (Black Mark) | 標籤間距 (Gap) + 黑標 (Black Mark,僅底部) + 印字頭開啟 + 碳帶結束 |
| Soporte Types | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標 / 折頁 | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標(僅底部)/ 折頁 / 缺口 |
| Ancho del soporte | 25.4 – 118 mm (1.0" – 4.64") | 最大 172.7 mm (6.8") |
| Soporte Roll OD | 最大 127 mm (5") | 最大 203.2 mm (8") |
| Soporte Core | 25.4 mm (1") | 38.1 / 76.2 mm (1.5" / 3") |
| Cinta Longitud | 最大 300 m (981') | 最大 450 m |
| Cinta Ancho | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | 50.8 – 178 mm (2" – 7") |
| Interfaz | USB 2.0 + RS-232 + Parallel + Ethernet 10/100 | Ethernet + RS-232 + Centronics (Parallel) + USB 2.0 + USB Host + GPIO;選配 Wi-Fi / Bluetooth |
| Programming Language | EZPL / GEPL / GZPL (auto switch) | TSPL-EZD |
| Display | 3.2" 彩色 LCD + 觸控按鍵面板 | 4.3" 彩色 LCD + 按鍵 |
| Dimensiones | 279 (L) × 211 (W) × 196 (H) mm | 357 (W) × 313 (H) × 514 (D) mm |
| Peso | 2.7 kg (5.9 lbs) | 17.8 kg (39.24 lbs) |
| Longitud máxima de impresión | — | 14,732 mm (580") |
| Memoria | — | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash(microSD 擴充至 32 GB) |
| Construction | — | 壓鑄金屬列印機構,透明觀察窗 |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 20 項規格)。
