TSC T4204 / T4304 vs TSC TTP-286MT
完整對比 TSC T4204 / T4304 與 TSC TTP-286MT 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
T4204 / T4304
The T4000 is an Einstiegsmodell, streamlined Thermisch Barcode-Drucker with Unternehmen-grade productivity and flexible features for high-tech environments. The most labor-saving and affordable Industrie-Drucker, capable of Drucken 5,000 labels per day at 10 ips.
Auflösung
203 / 300 dpi
Druckgeschwindigkeit
最高 305 mm/s (12 ips)
Druckbreite
104 mm
Speicher
128 MB Flash / 128 MB DDR3

TSC
TTP-286MT
8-inch ultra-wide Industrie-Drucker, Ideal für GHS chemical labels, large compliance labels and wide logistics labels.
Auflösung
203 dpi
Druckgeschwindigkeit
152 mm/s (6 ips)
Druckbreite
216 mm (8.5")
Speicher
512 MB Flash / 256 MB SDRAM
完整規格對照
| 規格項目 | TSC T4204 / T4304 | TSC TTP-286MT |
|---|---|---|
| Druckverfahren | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Auflösung | T4204: 203 dpi (8 dots/mm); T4304: 300 dpi (12 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| Druckgeschwindigkeit | T4204: 305 mm/s (12 ips) @ 203 dpi; T4304: 203 mm/s (8 ips) @ 300 dpi | 152 mm/s (6 ips) |
| Druckbreite | 104 mm (4.1") | 216 mm (8.5") |
| Min Etikett Länge | 6.35 mm (0.25") 連續紙;25.4 mm (1") 撕紙 / 剝紙 / 裁刀 | — |
| Speicher | 128 MB DDR3 RAM / 128 MB Flash(SD 卡擴充至 32 GB) | 256 MB SDRAM / 512 MB Flash(SD 卡擴充至 32 GB) |
| Medien Types | 連續紙 / 模切標籤 / 折頁,支援金屬吊牌厚度達 1.2 mm | 連續紙 / 模切標籤 / 折頁 / 吊牌 / 缺口 / 黑標 / 打孔 |
| Medienbreite | 最大 120 mm (4.72") | 最大 241.3 mm (9.5") |
| Medien Roll OD | 最大 203.2 mm (8") | 最大 208.3 mm (8.2") |
| Medien Core | 25.4 / 76.2 mm (1" / 3") | 76.2 mm (3") |
| Farbband Länge | 最大 450 m | 最大 600 m |
| Farbband Breite | 最大 110 mm (4.3") | 109.2 – 254 mm (4.3" – 10") |
| Schnittstelle | USB 2.0 Device + USB 2.0 Host + RS-232 Serial + Ethernet;選配 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 | Ethernet + USB 2.0 + USB Host + Parallel + RS-232 Serial;選配 Bluetooth |
| Programming Language | 支援 9 種競品印表機語言模擬(含 TSPL、PGL、ZPL 等) | TSPL-EZD(相容 Line Mode、Eltron、Zebra) |
| Display | 3.5" 彩色 LCD + 9 顆按鍵 | 4.3" 彩色觸控 LCD + 6 顆按鍵 |
| Construction | 堅固金屬機殼,對開側蓋 (bi-fold side panel) | 全壓鑄鋁合金骨架,中央基準媒材處理機構 |
| MTBF | 最高 12,000 小時 | — |
| Betrieb Temp | 0 – 40°C | — |
| Maximale Drucklänge | — | 11,430 mm (450") |
| CPU | — | 536 MHz 32-bit RISC |
| Options | — | Guillotine 裁刀 / 重型裁刀(全切) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 21 項規格)。
