GoDEX RT860i vs Honeywell PC43t
完整對比 GoDEX RT860i 與 Honeywell PC43t 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
RT860i
600 dpi ultra-high Auflösung Desktop-Drucker, Ideal für electronic component labels, jewelry labels and other fine Drucken needs.
Auflösung
600 dpi
Druckgeschwindigkeit
76 mm/s
Druckbreite
105.6 mm
Display
3.2" 彩色 LCD

Honeywell
PC43t
Advanced 4-inch Desktop Thermotransfer Drucker, Unterstützungs 0.5-inch and 1-inch Farbband cores, LCD touchscreen Bedienung.
Auflösung
203 / 300 dpi
Druckgeschwindigkeit
203 mm/s (8 ips)
Druckbreite
104 mm (4.1")
Speicher
128 MB RAM / 128 MB Flash
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX RT860i | Honeywell PC43t |
|---|---|---|
| Druckverfahren | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| Auflösung | 600 dpi (24 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) 或 300 dpi (12 dots/mm) |
| Druckgeschwindigkeit | 76 mm/s (3 ips) | 203 dpi: 最高 203 mm/s (8 ips); 300 dpi: 最高 152 mm/s (6 ips) |
| Druckbreite | 105.6 mm (4.16") | 203 dpi: 最大 104 mm (4.1"); 300 dpi: 最大 106 mm (4.2") |
| CPU | 32-bit RISC CPU | — |
| Sensors | 標籤間距 (Gap) + 黑標 (Black Mark) | 反射式(黑標)+ 穿透式(間距)+ 印字頭開啟 + 碳帶感應器 |
| Medien Types | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標 / 折頁 | 捲筒或折頁:標籤 / 吊牌 / 模切 / 連續 / 黑標(熱感或熱轉印) |
| Medienbreite | 25.4 – 118 mm (1.0" – 4.64") | 最大 118 mm (4.65") |
| Medien Roll OD | 最大 127 mm (5") | 最大 127 mm (5") |
| Medien Core | 25.4 mm (1") | 38 / 40 / 76 mm (1.5" / 1.57" / 3") |
| Farbband Länge | 最大 300 m (981') | 最長 300 m (984 ft) |
| Farbband Breite | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | 最大 110 mm (4.33") |
| Schnittstelle | USB 2.0 + RS-232 + Parallel + Ethernet 10/100 | 標配 USB 2.0 + USB Host;選配 10/100 Ethernet + RS-232 Serial + 平行埠 + Wi-Fi 802.11 b/g/n + Bluetooth 2.1 |
| Programming Language | EZPL / GEPL / GZPL (auto switch) | Direct Protocol (DP) / Fingerprint / IPL / DSim (DPL) / ESim (EPL) / ZSim2 (ZPL II) |
| Display | 3.2" 彩色 LCD + 觸控按鍵面板 | 圖示 LED 介面或選配彩色 LCD(支援 10 國語言選單) |
| Abmessungen | 279 (L) × 211 (W) × 196 (H) mm | 281 × 227 × 182 mm (11.1 × 8.9 × 7.2") |
| Gewicht | 2.7 kg (5.9 lbs) | 2.7 kg (5.9 lbs) |
| Speicher | — | 128 MB RAM / 128 MB Flash |
| Farbband Core | — | 12.7 / 25.4 mm (0.5" / 1") |
| Power | — | 外接變壓器 100-240 VAC 50-60 Hz |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 20 項規格)。
