TSC T6000e RFID vs TSC TE200
完整對比 TSC T6000e RFID 與 TSC TE200 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

TSC
T6000e RFID
صناعي طابعة with integrated RFID encoding capability. الدعمs UHF RFID tag programming and is متوافق with Zebra ZPL commands for seamless migration. High-سرعة 356 mm/s طباعة with reliable RFID calibration makes it essential for smart warehousing and supply chain tracking.
الدقة
203 / 300 / 600 dpi
سرعة الطباعة
最高 356 mm/s (14 ips)
عرض الطباعة
104 / 168 mm
RFID
EPC Gen 2

TSC
TE200
Entry-level 4-inch مكتب طباعة حرارية مباشرة / طباعة بالنقل الحراري طابعة الملصقات with 203 dpi الدقة and 400 MHz معالج, مثالي ل مكتب, البيع بالتجزئة counter and الاستخدام الخفيف ملصق طباعة.
الدقة
203 dpi
سرعة الطباعة
152 mm/s
عرض الطباعة
108 mm
واجهة
USB 2.0
完整規格對照
| 規格項目 | TSC T6000e RFID | TSC TE200 |
|---|---|---|
| طريقة الطباعة | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| الدقة | 203 / 300 / 600 dpi(依機型) | 203 dpi (8 dots/mm) |
| سرعة الطباعة | 203 dpi: 最高 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: 最高 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: 152 mm/s (6 ips) | 152 mm/s (6 ips) |
| عرض الطباعة | 4-inch: 104 mm; 6-inch: 168 mm | 108 mm (4.25") |
| ذاكرة | 512 MB RAM / 128 MB Flash(SD 卡擴充至 32 GB) | 16 MB SDRAM / 8 MB Flash |
| RFID Protocol | UHF EPCglobal Gen2 (ISO 18000-63) | — |
| RFID Frequency | 860 – 960 MHz UHF | — |
| الدعمed Inlay | 標準 UHF Gen2 標籤;on-metal RFID 金屬資產標籤(厚度達 1.2 mm);與 Printronix 維護的驗證清單相容(Impinj / NXP 等主流晶片) | — |
| وسيط Types | 連續紙 / 折頁 / 模切標籤 / 吊牌 / 票券 / 薄膜 / RFID 標籤 | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標 / 折頁 / 缺口 |
| عرض الوسيط | 4-inch: 最大 114.3 mm (4.5"); 6-inch: 最大 180 mm | 20 – 112 mm (0.8" – 4.4") |
| وسيط Core | 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") | 25.4 – 38 mm (1" – 1.5") |
| واجهة | USB 2.0 (Host/Device) + RS-232 Serial + Ethernet;選配 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel | USB 2.0 |
| Programming Language | Printronix PGL RFID;並相容 Zebra、Sato、Avery Denison (Monarch) RFID 指令集 | TSPL-EZD |
| Display | 彩色 LCD + 按鍵 | LED 指示燈 + 按鍵 |
| Construction | 壓鑄鋁合金骨架,金屬側蓋 | ABS 工程塑膠 |
| الحد الأقصى لطول الطباعة | — | 2,794 mm (110") |
| معالج | — | 400 MHz |
| Sensors | — | 標籤間距 (Gap) + 黑標 (Black Mark) |
| وسيط Roll OD | — | 最大 127 mm (5") |
| شريط طول | — | 最大 300 m |
| شريط عرض | — | 40 – 110 mm (1.6" – 4.3") |
| الشهادة | — | Energy Star 2.0 |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
