Honeywell PC43t vs Honeywell PX940
完整對比 Honeywell PC43t 與 Honeywell PX940 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

Honeywell
PC43t
Advanced 4-inch مكتب طباعة بالنقل الحراري طابعة, الدعمs 0.5-inch and 1-inch شريط cores, LCD touchscreen العملية.
الدقة
203 / 300 dpi
سرعة الطباعة
203 mm/s (8 ips)
عرض الطباعة
104 mm (4.1")
ذاكرة
128 MB RAM / 128 MB Flash

Honeywell
PX940
High-performance طابعة صناعية with ±0.2mm precision, color touchscreen, optional integrated رمز شريطي verifier, مثالي ل strict compliance environments.
Integrated Verifier
ANSI 等級 1 – 4 線上驗證
الدقة
203 / 300 dpi
سرعة الطباعة
最高 350 mm/s (14 ips)
عرض الطباعة
108 mm (4.25")
完整規格對照
| 規格項目 | Honeywell PC43t | Honeywell PX940 |
|---|---|---|
| طريقة الطباعة | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| الدقة | 203 dpi (8 dots/mm) 或 300 dpi (12 dots/mm) | 203 dpi (8 dots/mm) 或 300 dpi (11.8 dots/mm) |
| سرعة الطباعة | 203 dpi: 最高 203 mm/s (8 ips); 300 dpi: 最高 152 mm/s (6 ips) | 203 dpi: 50 – 350 mm/s (2 – 14 ips); 300 dpi: 50 – 300 mm/s (2 – 12 ips) |
| عرض الطباعة | 203 dpi: 最大 104 mm (4.1"); 300 dpi: 最大 106 mm (4.2") | 203 dpi: 108 mm (4.25"); 300 dpi: 105.7 mm (4.16") |
| ذاكرة | 128 MB RAM / 128 MB Flash | 256 MB Flash + 1 GB DDR3 SDRAM + USB 記憶體擴充 (FAT16/FAT32) + 內建即時時鐘 |
| Sensors | 反射式(黑標)+ 穿透式(間距)+ 印字頭開啟 + 碳帶感應器 | 雙標籤停止感應器(精準定位)+ 標籤間距 (Gap) + 黑標 + 缺口 + 吊牌孔 + 連續紙 |
| وسيط Types | 捲筒或折頁:標籤 / 吊牌 / 模切 / 連續 / 黑標(熱感或熱轉印) | 標籤間距 / 黑標 / 吊牌 / 打孔 / 缺口 / 連續紙(捲裝或折頁) |
| عرض الوسيط | 最大 118 mm (4.65") | 20 – 114 mm (0.79" – 4.5") |
| وسيط Roll OD | 最大 127 mm (5") | 最大 212.7 mm (8.375") |
| وسيط Core | 38 / 40 / 76 mm (1.5" / 1.57" / 3") | 76 mm (3") |
| شريط طول | 最長 300 m (984 ft) | 最大 450 m (1,476 ft),外徑 80 mm (3.15") |
| شريط عرض | 最大 110 mm (4.33") | 51 – 110 mm (2.0" – 4.33"),軸心 25 mm (1") |
| شريط Core | 12.7 / 25.4 mm (0.5" / 1") | — |
| واجهة | 標配 USB 2.0 + USB Host;選配 10/100 Ethernet + RS-232 Serial + 平行埠 + Wi-Fi 802.11 b/g/n + Bluetooth 2.1 | 雙 USB 2.0 Host + USB 2.0 Device + Ethernet 10/100 + RS-232 (115.2 KB/s) + 靜態 NFC 標籤 + Bluetooth |
| Programming Language | Direct Protocol (DP) / Fingerprint / IPL / DSim (DPL) / ESim (EPL) / ZSim2 (ZPL II) | Fingerprint (FP) / Direct Protocol (DP) / IPL / ZSim2 (ZPL-II) / DPL / XML (SAP AII, Oracle WMS) / C# |
| Display | 圖示 LED 介面或選配彩色 LCD(支援 10 國語言選單) | 3.5" 全彩觸控 LCD(多國語言含繁體中文) |
| Power | 外接變壓器 100-240 VAC 50-60 Hz | 200 W PFC 電源供應器;AC 100 – 240 V, 45 – 65 Hz |
| الوزن | 2.7 kg (5.9 lbs) | — |
| الأبعاد | 281 × 227 × 182 mm (11.1 × 8.9 × 7.2") | — |
| الحد الأقصى لطول الطباعة | — | 203 dpi: 4.8 m (15.75 ft); 300 dpi: 2.2 m (7.22 ft) |
| معالج | — | 雙核心 1 GB 處理器(ARM Cortex-A9) |
| Verification Grade | — | ANSI 等級 1 – 4;1D 條碼符合 ISO/IEC 15146-2016、2D 條碼符合 ISO/IEC 15415-2011;掃描解析度 600 dpi;最大驗證速度 100 mm/s;不合格標籤自動作廢重印 |
| Construction | — | 堅固全金屬列印機構 + 可折疊透明媒材門 + 無需工具更換印字頭 / 滾筒 |
| الشهادة | — | ENERGY STAR 2.0 / RoHS / CE (EN55032 Class A) / FCC Class A |
| Dimensions / الوزن | — | 506 × 398.7 × 261 mm (19.92" × 15.70" × 10.28") / 23 – 23.5 kg (50.7 – 51.8 lbs) |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 25 項規格)。
