GoDEX RT860i vs TSC T6000e RFID
完整對比 GoDEX RT860i 與 TSC T6000e RFID 的規格、硬體與功能,幫你選擇最適合應用場景的機型。

GoDEX
RT860i
600 dpi ultra-high الدقة طابعة المكتب, مثالي ل electronic component labels, jewelry labels and other fine طباعة needs.
الدقة
600 dpi
سرعة الطباعة
76 mm/s
عرض الطباعة
105.6 mm
Display
3.2" 彩色 LCD

TSC
T6000e RFID
صناعي طابعة with integrated RFID encoding capability. الدعمs UHF RFID tag programming and is متوافق with Zebra ZPL commands for seamless migration. High-سرعة 356 mm/s طباعة with reliable RFID calibration makes it essential for smart warehousing and supply chain tracking.
الدقة
203 / 300 / 600 dpi
سرعة الطباعة
最高 356 mm/s (14 ips)
عرض الطباعة
104 / 168 mm
RFID
EPC Gen 2
完整規格對照
| 規格項目 | GoDEX RT860i | TSC T6000e RFID |
|---|---|---|
| طريقة الطباعة | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) | 熱感式 / 熱轉印 (Direct Thermal / Thermal Transfer) |
| الدقة | 600 dpi (24 dots/mm) | 203 / 300 / 600 dpi(依機型) |
| سرعة الطباعة | 76 mm/s (3 ips) | 203 dpi: 最高 356 mm/s (14 ips); 300 dpi: 最高 305 mm/s (12 ips); 600 dpi: 152 mm/s (6 ips) |
| عرض الطباعة | 105.6 mm (4.16") | 4-inch: 104 mm; 6-inch: 168 mm |
| معالج | 32-bit RISC CPU | — |
| Sensors | 標籤間距 (Gap) + 黑標 (Black Mark) | — |
| وسيط Types | 連續紙 / 模切標籤 / 黑標 / 折頁 | 連續紙 / 折頁 / 模切標籤 / 吊牌 / 票券 / 薄膜 / RFID 標籤 |
| عرض الوسيط | 25.4 – 118 mm (1.0" – 4.64") | 4-inch: 最大 114.3 mm (4.5"); 6-inch: 最大 180 mm |
| وسيط Roll OD | 最大 127 mm (5") | — |
| وسيط Core | 25.4 mm (1") | 38.1 – 76.2 mm (1.5" – 3") |
| شريط طول | 最大 300 m (981') | — |
| شريط عرض | 30 – 110 mm (1.18" – 4.33") | — |
| واجهة | USB 2.0 + RS-232 + Parallel + Ethernet 10/100 | USB 2.0 (Host/Device) + RS-232 Serial + Ethernet;選配 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + GPIO + Parallel |
| Programming Language | EZPL / GEPL / GZPL (auto switch) | Printronix PGL RFID;並相容 Zebra、Sato、Avery Denison (Monarch) RFID 指令集 |
| Display | 3.2" 彩色 LCD + 觸控按鍵面板 | 彩色 LCD + 按鍵 |
| الأبعاد | 279 (L) × 211 (W) × 196 (H) mm | — |
| الوزن | 2.7 kg (5.9 lbs) | — |
| ذاكرة | — | 512 MB RAM / 128 MB Flash(SD 卡擴充至 32 GB) |
| RFID Protocol | — | UHF EPCglobal Gen2 (ISO 18000-63) |
| RFID Frequency | — | 860 – 960 MHz UHF |
| الدعمed Inlay | — | 標準 UHF Gen2 標籤;on-metal RFID 金屬資產標籤(厚度達 1.2 mm);與 Printronix 維護的驗證清單相容(Impinj / NXP 等主流晶片) |
| Construction | — | 壓鑄鋁合金骨架,金屬側蓋 |
差異項目已標示。資料來源:君吉實業產品型錄(共對照 22 項規格)。
